LBケロット5ND05H
【山佐ネクスト】LBケロット5ND05H 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 2026年7月5日(日) |
| 開店日 | 2026年7月6日(月) |
| 早期納品日 | 2026年6月14日(日) |
| 第1回案件提出日 | 2026年4月24日(金)18時まで |
| 第2回案件提出日 | 2026年5月7日(木)18時まで |
| 契約開始日 | 2026年4月27日(月) |
| 確定分受注締切日 | 2026年5月14日(木)18時 |
| 保証書発行開始日 | 2026年6月1日(月) |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 4,000台 |
【スペック】
| ボーナストリガー | 搭載 |
| ベース | 約37G/50枚 |
| コイン単価 | 2.2円※全て設定1 |
| SET1 | SET2 | SET3 | SET4 | SET5 | SET6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビッグボーナス合算 | 1/232.4 | 1/230.8 | 1/229.1 | 1/218.5 | 1/215.6 | 1/204.8 |
| レギュラーボーナス | 1/350.5 | 1/341.3 | 1/324.4 | 1/299.3 | 1/274.2 | 1/239.2 |
| ボーナス合算 | 1/139.7 | 1/137.7 | 1/134.3 | 1/126.3 | 1/120.7 | 1/110.3 |
| 出玉率 | 98.2% | 99.1% | 101.1% | 104.5% | 107.0% | 111.0% |
POINT
シリーズ初のBT機能搭載! SBB約317枚獲得可能
シリーズ最高峰の遊びやすさ! ボーナス合算確率1/139.7!
シリーズ自慢の選べるゲーム性! 3種のゲーム性を踏襲×進化!
【販売価格】
| 本体 | ¥469,000 |
| リピート値引(AT) | ▲¥20,000 |
| リピート値引(BT) | ▲¥30,000 |
| 台数値引(2-) | ▲¥50,000 |
| 買上 | ▲¥5,000 |
※2種のリピート値引は重複して適用可
※買上・各種割引は併用可
| ためしてかえ~る(レンタルプラン) | |
|---|---|
| レンタル開始日 | 納品日をレンタル開始日とします |
| レンタル満了日 | レンタル開始日の6ヶ月後の月末日 |
| レンタル料金 | 初月:¥99,000 2~7ヶ月:¥50,000 |
| レンタル満了までの支払回数 | 7回(固定) |
| レンタル料金総支払額 | ¥399,000 【内訳】¥99,000(初月)+¥50,000×6回 |
| 最低契約台数 | 2台 |
| 中古移動 | チェーン店移動、他店移動ともに不可 |
| 再設置 | レンタル中に再設置する場合は回胴遊商経由で扱いが可能 |
| 途中解約 | 可能 |
| 途中買取 | 途中解約手続きを済ませた後、「販売価格」で買取可能 |
| 販売価格 | ¥70,000 |

型式名:LBケロット5ND05H
機種名:スマスロケロット5BT








