L虚構推理ST
【ディライト】L虚構推理ST 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 4月5日(日) |
| 開店日 | 4月6日(月) |
| 先納品 | 3月15日(日) |
| 案件集計日 | 1月26日(月)15時 |
| 機械見せ予約制 | 1月13日(火)~ |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 4,000台 |
| 筐体 | ARROW筐体(新筐体) |
【スペック】
| タイプ | AT |
| ベース | 約31G/50枚 |
| 純増 | 約6.0枚 |
| 設定 | CZ確率 | ボーナス初当り確率 | 出玉率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/124.5 | 1/349.0 | 97.7% |
| 2 | 1/121.9 | 1/341.3 | 98.7% |
| 3 | 1/118.6 | 1/329.3 | 100.8% |
| 4 | 1/112.5 | 1/300.2 | 105.5% |
| 5 | 1/107.1 | 1/279.7 | 109.1% |
| 6 | 1/103.5 | 1/264.8 | 112.0% |
【販売価格】
| 本体 | ¥548,000 |
| 台数値引(2-) | ▲¥20,000 |
| 〃 (4-) | ▲¥40,000 |
| 下取 | ▲¥3,000 ▲¥5,000 |
【レンタル】
| レンタル価格 | |
|---|---|
| 固定契約期間 | 2026年10月まで |
| お支払い総額 | 本体:¥490,000 |
| 固定期間 (4月納期) | 初月 初期費用 | 2ヶ月目 5月 | 3ヶ月目 6月 | 4ヶ月目 7月 | 5ヶ月目 8月 | 6ヶ月目 9月 | 7ヶ月目 10月 | 8ヶ月目 11月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体 支払月額 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 |
| ー | 固定期間 | 固定期間 | 固定期間 | 固定期間 | 固定期間 | 固定期間 | 固定期間 | 返却・買取・継続 |
継続に関して:8か月目以降の継続月額は¥30,000/月
備考:継続をご選択された場合は、買取不可となります。継続に際して再契約は不要です。

型式名:L虚構推理ST
機種名:L虚構推理








