Lアカメが斬る!2TM
新日テクノロジー(フィールズ) Lアカメが斬る!2TM 販売概要
【スケジュール】
納品日 | 7月7日(日) |
開店日 | 7月8日(月) |
先納品 | 6月16日(日)~予定 |
書類発行開始予定日 | 6月3日(月) |
受注開始予定日 | 4月23日(火) |
案件集計 | 4月26日(金)10時 ※期限厳守 |
【販売台数】
販売台数 | 全国 6,000台 予定 |
【スペック】
タイプ | AT機 |
AT純増 | 約2.6枚 |
ベース | 33.2G |
コ単/MY | 4.0円/3541 |
CZ確率 | AT確率 | 一斬必殺目確率 | 出玉率 | |
---|---|---|---|---|
設置① | 1/296.3 | 1/390.0 | 1/730.0 | 97.6% |
設定② | 1/285.0 | 1/378.3 | 1/730.0 | 98.7% |
設定③ | 1/280.4 | 1/359.0 | 1/730.0 | 100.4% |
設定④ | 1/253.7 | 1/326.5 | 1/730.0 | 105.4% |
設定⑤ | 1/245.3 | 1/312.8 | 1/730.0 | 110.2% |
設定⑥ | 1/231.9 | 1/296.8 | 1/730.0 | 114.9% |
【販売価格】
本体 | ¥529,800 |
台数値引(2-) | ▲¥20,000 |
〃 (4-) | ▲¥40,000 |
下取 | ▲¥2,000 ▲¥3,000 ▲¥30,000 |
型式名:Lアカメが斬る!2TM
機種名:Lアカメが斬る!2