P戦国乙女 7H0YZ3
【アムテックス】P戦国乙女 7H0YZ3 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 9月7日(日) |
| 開店日 | 9月8日(月) |
| 先納品 | 8月17日(日) |
| 案件締日 | 6月20日(金) |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 約7,000台 |
| 使用枠 | LL-Size(デカヘソ)型 PEACE WING枠 |
【スペック】
| タイプ | LT3.0+搭載 デカヘソ型 |
| 大当り確率 | 低確率1/299 高確率1/38or1/45 |
| 初回当り | 2R300個 |
| RUSH突入率 | 約53%(RUSH中10R1500個比率50%) |
| 下位RUSH | 51回転+残保留4個 継続率:約77% 1/38(図柄1/45+天剣チャンス1/255) |
| 天剣チャンス | 振分52.5%当選→上位RUSH昇格 |
| LT(上位RUSH) | 1/45 100回転+残保留4個 継続率約90% |
【大当り振り分け】
| 通常時 | 回数 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R | 時短100回+残保留4個→上位 | 0.5% |
| 2R | 時短51+残保留4個→下位 | 52.5% |
| 2R | 時短無し | 47% |
| 下位 | 回数 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R | 時短51回+残保留4個→下位 下位RUSH中は天剣チャンスを抽選(約1/255) 天剣チャンス当選で以降 | 50% |
| 2R | 時短51回+残保留4個→下位 下位RUSH中は天剣チャンスを抽選(約1/255) 天剣チャンス当選で以降 | 50% |
| 天剣チャンス | 回数 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R | 時短100回+残保留4個→上位 | 50% |
| 2R | 時短100回+残保留4個→上位 | 2.5% |
| 2R | 時短51回+残保留4個→下位 | 47.5% |
| 上位 | 回数 | 振り分け |
|---|---|---|
| 10R | 時短100回+残保留4個→上位 | 50% |
| 2R | 時短100回+残保留4個→上位 | 50% |
【販売価格】
| 本体 | セル+ユニット | セル | |
|---|---|---|---|
| 定価 | ¥529,000 | ¥459,000 | ¥449,000 |
| G盤下取り | – | ▲¥5,000 | ▲¥5,000 |
| 初期導入値引 | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 |
| 台数値引(3-) | ▲¥30,000 | ▲¥30,000 | ▲¥30,000 |
| 〃 (5-) | ▲¥50,000 | ▲¥50,000 | ▲¥50,000 |
| 〃 (7-) | ▲¥70,000 | ▲¥70,000 | ▲¥70,000 |

【型式名】:P戦国乙女 7H0YZ3
【機種名】:P戦国乙女7 終焉の関ヶ原 LLサイズ 299ver.








