PバンドリL1AU1
平和 PバンドリL1AU1 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 3月2日(日) |
| 開店日 | 3月3日(月) |
| 先納品 | 2月16日(日) |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 3,000台 |
【スペック】
| タイプ | ST | |
| 確率 | 低確率:1/119.8 高確率:1/63.5 | |
| 賞球 | 始動口 | 中始動口(特図1):3個 右上始動口(特図1):1個 右下始動口(特図2):1個 |
| 入賞口 | 左上入賞口:1個 左中入賞口:1個 左下入賞口:5個 | |
| 大入賞口 | アタッカー:10個 | |
| カウント | 10カウント | |
| ST | 100回 | |
| ST突入率 | 100% | |
| ST継続率 | 約80% |
| 【特図1】通常時大当り | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 2R | 10R |
| 出玉 | 200個 | 1000個 |
| 割合 | 98.5% | 1.5% |
| 移行先 | Girl Band Festival! | Girl Band Festival!EX |
| 【特図1】Girl Band Festival!時大当り | |||
|---|---|---|---|
| ラウンド | 2R | 2R | 10R |
| 出玉 | 200個 | 200個 | 1000個 |
| 割合 | 50% | 48.5% | 1.5% |
| 移行先 | Girl Band Festival! | Girl Band Festival!EX | Girl Band Festival!EX |
| 【特図2】Girl Band Festival!EX時大当り | ||
|---|---|---|
| ラウンド | 4R | 10R |
| 出玉 | 400個 | 1000個 |
| 割合 | 80% | 20% |
| 移行先 | Girl Band Festival!EX | Girl Band Festival!EX |
【販売価格】
| 製品区分 | 本体 | G盤+機械パネルユニット | G盤(リユース) |
|---|---|---|---|
| 定価 | ¥519,000 | ¥449,000 | ¥439,000 |
| G盤下取り | ー | ▲¥5,000 | ▲¥5,000 |
| 本体ご愛顧値引 | ▲¥30,000 | ー | ー |
| リユース特別値引 | ー | ー | ▲¥120,000 |
| メイン機購入値引 | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 |
| Lバンドリ購入値引 | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 |
| 台数値引(2-) | ▲¥20,000 | ▲¥20,000 | ▲¥20,000 |
| 〃 (4-) | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 |
| 下限売価 | ¥369,000 | ¥324,000 | ¥194,000 |

型式名:PバンドリL1AU1
機種名:Pバンドリ!Light ver.








