Pシティーハンター4H1YZ7
アムテックス Pシティーハンター4H1YZ7 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 1月9日(月) |
| 開店日 | 1月10日(火) |
| 先納品 | 未定 |
| 先見せ | 10月25日(火) ※要予約 |
| 本体リユース受注 | 11月9日(水)まで |
| 本体リユース返却 | 11月29日(火)まで |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 8,000台 |
| 使用枠 | BLAST枠 |
【スペック】
| タイプ | 1種2種混合機 |
| 確率 | 特図1:大当り 1/319.6 特図2:①大当り 1/319.6 ②小当り 1/3.3 合算(①+②) 約1/3.3 |
| 突入率 | 55% |
| TOTAL継続率 | 約81% |
| 時短 | 3回 or 100回 |
| 賞球 | ≪始動口≫ 中始動口(特図1):1個 右始動口(特図2):1個 ≪入賞口≫ 左上:1個 左中:4個 左下:5個 作動口:1個 ≪大入賞口≫ アタッカー:15個 |
| カウント | 10c |
| 平均 | 大当り回数 3.33回 TY 4,645発 |
| 初回「CITY HUNTER RUSH」 当選時平均 | 大当り回数 5.24回 TY 7,306発 |
| 初回「3000BONUS」 当選時平均 | 大当り回数 6.14回 TY 8,556発 |
【販売価格】
| 本体 | 本体リユース | G盤 | |
|---|---|---|---|
| 定価 | ¥479,000 | ¥479,000 | ¥419,000 |
| G盤下取 | - | - | ▲¥5,000 |
| 本体下取 | - | ▲¥10,000 | - |
| 本体リユース値引 | - | ▲¥30,000 | - |
| 台数値引(3-) | ▲¥30,000 | ▲¥30,000 | ▲¥30,000 |
| 〃 (4-) | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 | ▲¥40,000 |
| 〃 (5-) | ▲¥50,000 | ▲¥50,000 | ▲¥50,000 |
| ※本体リユース(平和)・・・本体とG盤セットでの返却 |
| ★本体下取り Pルパン三世11シリーズ PJAWS3シリーズ Pガルパン2シリーズ P新鬼武者シリーズ Pルパン三世12H1AZ2 P麻雀物語4M1AU1Y P消されたルパンH1AZ1 |
| ★G盤下取り P戦国乙女6シリーズ Pピンクレディーシリーズ Pめぞん一刻5シリーズ P戦国乙女レジェンドバトルM2AZ1Y P黄門ちゃま8L9AZ1 Pターミネーター2V2H1AZ5 P銀河鉄道999NJH1AZ3 |







