PA真・花の慶次2N2-X1
ニューギン PA真・花の慶次2N2-X1 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 4月3日(日) |
| 開店日 | 4月4日(月) |
| 先納品 | 3月21日(月) ※ライクニュー・ECO即 |
| 先見せ | 随時 |
| 受注 | 随時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 11,000台 (ライクニュー・ECO即 1,000台) |
| 使用枠 | ReLf枠 |
【スペック】
| 大当り確率 | 1/99.90 |
| 高確率 | 1/59.04 |
| 真・RUSH突入率 | 約64.5% |
| 真・RUSH継続率 | 約78% |
| 転落確率 | 1/123.65 |
| 賞球数 | 1 & 4 & 5 & 7 |
| ラウンド・カウント | 10R or 6R or 4R・10c |
| 電サポ回数 | 70回+α or 70回 or 30回 |
| 大当り出玉(払出) | 約700個 or 約420個 or 約280個 |
【販売価格】
| 対象機種 | CR真・花の慶次2L10-VH CR真・花の慶次2L4-VH |
| ライクニュー | |
|---|---|
| 本体 | ¥379,000 |
| 盤面 | ¥309,900 |
| 台数値引(3-) | ▲¥10,000 |
| 〃 (5-) | ▲¥30,000 |
| 特別買取 | ▲¥5,000 |
| ECOパチ | |
|---|---|
| 本体 | ¥289,000 |
| 盤面 | ¥229,000 |
| 台数値引(3-) | ▲¥10,000 |
| 〃 (5-) | ▲¥30,000 |
| 特別買取 | ▲¥5,000 |
| ECO中・ECO即 | |
|---|---|
| 本体 | ¥309,000 |
| 盤面 | ¥249,000 |
| 台数値引(3-) | ▲¥10,000 |
| 〃 (5-) | ▲¥30,000 |
| 特別買取 | ▲¥5,000 |







