P野生の王国どらむサファリS-K1 PA野生の王国どらむサファリN-K1
ニューギン
P野生の王国どらむサファリS-K1 販売概要
PA野生の王国どらむサファリN-K1 販売概要
【スケジュール】
納品日 | 3月6日(日) |
開店日 | 3月7日(月) |
先納品 | 2月28日(月) |
先見せ | 1月11日(火)~ ※予約制 |
展示会 | 1月17日(月) |
受注開始 | 随時 |
【販売台数】
販売台数 | 全国 2,500台 |
使用枠 | ReLf枠 |
【スペック】
P野生の王国どらむサファリS-K1 | PA野生の王国どらむサファリN-K1 | |
---|---|---|
大当り確率 | 1/159.84 | 1/99.90 |
高確率 | 1/18.95 | 1/24.18 |
ST突入率 | 50% (時短引戻し込み約68.6%) | 50% (時短引戻し込み約76.3%) |
ST回数 | 20回 | 20回 |
ラウンド・カウント | 10R or 6R or 4R・7c | 10R or 5R or 3R・7c |
賞球数 | ≪始動口≫ 中左・中右・右(普電):1個 ≪入賞口≫ 右下:2個 左下:4個 大入賞口:13個 | ≪始動口≫ 中左・中右・右(普電):1個 ≪入賞口≫ 右下:2個 左下:3個 大入賞口:12個 |
時短回数 | 70回 or 50回 | 70回 or 50回 |
遊タイム | 突入条件:低確率(時短含む)470回消化後突入 時短回数:600回 | 突入条件:低確率(時短含む)299回消化後突入 時短回数:70回 |
特賞出玉 | 約910 個 or 約550個 or 約360個 | 約840個 or 約420個 or 約250個 |
【販売価格】
本体 | ¥389,900 |
盤面 | ¥329,900 |
台数値引(2—) | ▲¥30,000 |
〃 (3-) | ▲¥50,000 |
特別買取 | ▲¥5,000 |