P刀使ノ巫女MHa
西陣 P刀使ノ巫女MHa 販売概要
【スケジュール】
納品日 | 2月6日(日) |
開店日 | 2月7日(月) |
先納品 | 1月10日(月) |
先見せ | 11月30日(火)~ ※予約制 |
受注開始 | 12月6日(月) ※先着順 |
【販売台数】
販売台数 | 全国 |
使用枠 | 天覇モデル |
【スペック】
タイプ | 1種+2種ループタイプ |
大当り確率 | 1/199.80 |
TOTAL 突入率 | 約55% |
TOTAL 継続率 | 約83% |
ベース下限値 | 23 |
平均払出期待値 | 約3,040個 |
突入時払出期待値 | 約4,780個 |
突入時継続回数 | 約6.88回 |
賞球 | 特図1(ヘソ):1 特図2(電チュー):2 入賞口:左2カ所 6、右2カ所 1 大入賞口:11 |
カウント | 10c |
通常時(左打ち)
ラウンド | 獲得出玉 | 振分 | 突入モード |
---|---|---|---|
3R | 330個 | 52% | 大荒魂討伐モード“怪刀乱麻” |
3R | 330個 | 16% | 絶対領域30回 |
3R | 330個 | 32% | 絶対領域15回 |
遊タイム | 突入条件 599G到達 (特図1および特図2が599回転変動した時) 性能 大荒討伐モード“不撓不屈” (電サポ250回+残保留最大1回) |
大荒魂討伐モード(右打ち)
ラウンド | 獲得出玉 | 振分 | 突入モード | |
---|---|---|---|---|
怪刀乱麻 (電サポ250回) | 10R | 1100個 | 55% | 大荒魂討伐モード“怪刀乱麻” |
3R | 330個 | 26.25% | 大荒魂討伐モード“怪刀乱麻” | |
3R | 330個 | 18.75% | 最後の一太刀 | |
最後の一太刀 (残保留最大1回) | 10R | 1100個 | 55% | 大荒魂討伐モード“怪刀乱麻” |
3R | 330個 | 45% | 大荒魂討伐モード“怪刀乱麻” |
絶対領域(左打ち)
ラウンド | 獲得出玉 | 振分 | 突入モード |
---|---|---|---|
怪刀乱麻図柄 | 怪刀乱麻図柄 | 50% | 大荒魂討伐モード“怪刀乱麻” |
3R | 330個 | 26% | 大荒魂討伐モード“怪刀乱麻” |
3R | 330個 | 24% | 絶対領域30回 |
【販売価格】
本体 | ¥464,800 |
盤面 | ¥424,800 |
期間限定台数値引(2-) | ▲¥30,000 |
一括振込値引 | ▲¥3,000 |
下取値引 | ▲¥10,000 P Rewriteシリーズ PハイスクールD×Dシリーズ Pモモキュンソードシリーズ ▲¥5,000 P13日の金曜日シリーズ |