ぱちんこ店組合加盟店舗の実態調査結果について
2020年ぱちんこ組合加盟店舗の実態調査結果について
(都府県方面遊技業協同組合加盟店)
店舗数の推移
2020年 | 営業店舗数 | 新規店舗数 | 廃業店舗数 | 休業店舗数 (当月発生分) |
1月 | 8,802 | 3 | 58 | 135(34) |
2月 | 8,763 | 6 | 34 | 145(25) |
3月 | 8,710 | 0 | 66 | 130(2) |
4月 | 7,805 | 2 | 68 | 955(490) |
5月 | 8,528 | 4 | 61 | 188(47) |
6月 | 2,470 | 31 | 78 | 187(44) |
7月 | 8,436 | 9 | 49 | 187(23) |
8月 | 8,416 | 8 | 32 | 174(9) |
9月 | 8,378 | 6 | 47 | 169(25) |
10月 | 8,338 | 1 | 52 | 162(19) |
11月 | 8,321 | 11 | 30 | 158(15) |
12月 | ||||
(1月からの累計) | ▲481店舗 | 70 | 575 |
遊技機の台数推移
遊技機台数 | ||||
2020年 | ぱちんこ遊技機 | 回胴式遊技機 | ※その他 | 総台数 |
1月 | 2,349,576 | 1,517,618 | 37 | 3,867,231 |
2月 | 2,339,380 | 1,512,169 | 37 | 3,851,586 |
3月 | 2,328,558 | 1,506,388 | 37 | 3,834,983 |
4月 | 2,050,434 | 1,323,951 | 37 | 3,374,422 |
5月 | 2,287,854 | 1,483,250 | 37 | 3,771,141 |
6月 | 2,272,754 | 1,478,102 | 37 | 3,750,893 |
7月 | 2,266,446 | 1,478,097 | 37 | 3,744,580 |
8月 | 2,260,831 | 1,476,974 | 37 | 3,737,842 |
9月 | 2,253,657 | 1,471,502 | 37 | 3,725,196 |
10月 | 2,245,863 | 1,466,060 | 37 | 3,711,960 |
11月 | 2,244,213 | 1,463,636 | 37 | 3,707,886 |
12月 | ||||
(1月からの累計) | ▲105,363台 | ▲53,982台 | ▲159,345台 |
(注)
①店舗数及び遊技機台数は各月の末日現在の数
②※・・・「その他」は、アレンジボール、じゃん球、スマートボールを意味する。
③廃業店舗数は、組合脱退店舗も含む。
④2019年11月 ・営業店舗数 8,895 ・新規店舗数 4 ・廃業店舗数 35 ・休業店舗数 121(11)
・ぱちんこ遊技機 2,367,382 ・回胴式遊技機 1,521,592 ・その他 37 ・総台数 3,889,011