PA海物語3R3SPLBB
【三洋物産】PA海物語3R3SPLBB【LV.1】 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 2027年2月7日(日) |
| 開店日 | 2027年2月8日(月) |
| 先納品 | 2027年1月17日(日) |
| 機械見せ日程 | 2026年10月22日(木)・23日(金)13時~ ※アクダマドライブ・L海スロと3機種同時プレゼン |
| 案件集計日 | 2026年10月30日(金) PL/PL2:2026年10月28日(水)15時 |
| 受注受付日 | 2026年11月12日(木)~12月10日(木)17時迄 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 10,000台 |
| 使用枠 | クリスタルシェル枠(オレンジ/ブルースペシャルver.) |
【スペック】
| カテゴリー | LV.1 スーパーライト |
| デカへそ | 搭載 |
【販売価格】
| 新台 | 本体 | 遊技盤 | 遊技盤+保守用全面枠 |
|---|---|---|---|
| 定価 | ¥499,900 | ¥399,900 | ¥459,900 |
| ガラス値引 | ▲¥2,000 | ― | - |
| 初期導入値引(4-) | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 |
| 早期受注値引 ※11月20日までの発注 | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 |
| 台数値引(4-) | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 |
| 〃 (6-) | ▲¥20,000 | ▲¥20,000 | ▲¥20,000 |
| 〃 (10-) | ▲¥30,000 | ▲¥30,000 | ▲¥30,000 |
| 下取 | ▲¥5,000 | ▲¥5,000 | ▲¥5,000 |
| PL・PL2 | PL | PL2 |
|---|---|---|
| 定価 | ¥299,900 ※他店売買機対象外(チェーン店移動機は可) | ¥319,900 ※他店売買機対象 |
| ベース機引取契約値引 | ▲¥5,000 | ▲¥5,000 |
※引取対象機種:「PA海物語3R3LBA」(クリスタルシェル枠機)
| レンタルプラン(買取あり) | |
|---|---|
| レンタル台数 | 3台以上 |
| レンタル期間 | 12ヶ月 |
| レンタル料金(本体) | 初月~12ヶ月目:¥42,000 |
| レンタル料金(遊技盤) | 初月~12ヶ月目:¥34,000 |
| レンタルプラン(フルレンタル) | |
|---|---|
| レンタル台数 | 3台以上 |
| レンタル期間 | 本体18ヶ月 遊技盤16ヶ月~最長で認定切れまで(2032年6月前後) |
| レンタル料金(本体) | 初月~18ヶ月目:¥28,000 19ヶ月以降:¥14,000 |
| レンタル料金(遊技盤) | 初月~18ヶ月目:¥25,500 19ヶ月以降:¥12,750 |


型式名:PA海物語3R3SPLBB
機種名:PA海物語3R3SP








