eソードアート・オンライン ファントム・バレット
【京楽産業.】eソードアート・オンライン ファントム・バレット【LV.4】 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 2026年12月20日(日) |
| 開店日 | 2026年12月21日(月) |
| 先納品 | 2026年11月29日(日)~※予定 |
| 案件集計日 | 2026年10月9日(金)15時迄 |
| 機械プレゼン日程 ※予約制 | 場所:京楽大阪支店ショールーム ①2026年10月2日(金)13時~ ②2026年10月6日(火)13時~ ③2026年10月8日(木)13時~ |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 15,000台 レンタルプラン:限定 1,000台 |
| 使用枠 | eベルーガ枠 |
【スペック】
| カテゴリー | Lv.4 ハイ |
| 新基準「通常フラグ」 | 搭載 |
| フェアスタート | 搭載 |
| 設定機能(5段階) | 搭載 |
| ラッキートリガー | 搭載 |
| 大当り確率 | 約1/229(設定1)~約1/189(設定6) |
| LT確率 | 約1/459(設定1)~約1/330(設定6) |
| 1Hアウト | 約5186 |
POINT
次世代設定!!
設定6は出玉率約1/133% MY34,000 OVER
ぱちんこは公平かつ期待感ある娯楽へ
【販売価格】
| 新台 | 本体 | 盤面 |
|---|---|---|
| 定価 | ¥599,800 | ¥499,800 |
| パーツ下取 | ― | ▲¥5,000 |
| 台数値引(3-) | ▲¥20,000 | ▲¥20,000 |
| 〃 (8-) | ▲¥50,000 | ▲¥50,000 |
| 〃 (15-) | ▲¥100,000 | ▲¥100,000 |
| 下取 | ▲¥5,000 ▲¥10,000 | ▲¥5,000 ▲¥10,000 |
【特別レンタル:本機限定 年末導入アシストプラン】
| 年末導入アシストプラン【本体】 | 初回レンタル料金(月額料金・支払回数) | 買取時総支払総額 |
|---|---|---|
| レンタル契約台数(3-) | ¥576,000 (¥96,000×6ヶ月) | ¥579,800 |
| 〃 (8-) | ¥546,000 (¥91,000×6ヶ月) | ¥549,800 |
| 〃 (15-) | ¥498,000 (¥83,000×6ヶ月) | ¥499,800 |
| 年末導入アシストプラン【盤面】 | 初回レンタル料金(月額料金・支払回数) | 買取時総支払総額 |
|---|---|---|
| レンタル契約台数(3-) | ¥469,000 (¥79,000×6ヶ月) ※下取り▲¥5,000差引後 | ¥474,800 |
| 〃 (8-) | ¥439,000 (¥74,000×6ヶ月) ※下取り▲¥5,000差引後 | ¥444,800 |
| 〃 (15-) | ¥391,000 (¥66,000×6ヶ月) ※下取り▲¥5,000差引後 | ¥394,800 |
※買取・途中買取:可/チェーン店移動:不可
※「年末導入アシストプラン」は1店舗毎のレンタル契約台数(他プラン合算可)が条件を満たした場合のみ選択可能
※「年末導入アシストプラン」は初期販売限定のプランとなるため、2026年12月1日迄の契約が条件
※盤面レンタルはパーツ下取りが必須となり、1ヶ月目のレンタル料金から下取として台当り▲¥5,000を値引
【初期販売限定 特別レンタルプラン】
| 初期販売限定 特別レンタルプラン | 初回レンタル料金(月額料金・支払回数) | 買取時総支払総額 |
|---|---|---|
| 【本体】 | ¥594,000 (¥99,000×6ヶ月) | ¥599,800 |
| 【盤面】 | ¥493,000 (¥83,000×6ヶ月) ※下取り▲¥5,000差引後 | ¥549,800 |
※買取・途中買取:可/チェーン店移動:不可
※「初期販売限定 特別レンタルプラン」は初期販売限定のプランとなるため、2026年12月1日迄の契約が条件
【レンタルプラン】
| レンタルプラン | 初回レンタル料金(月額料金・支払回数) | 買取時総支払総額 |
|---|---|---|
| ¥594,000 (¥99,000×6ヶ月) | 買取不可 |
※買取・途中買取:不可/チェーン店移動:可
型式名:eソードアート・オンライン ファントム・バレット
機種名:e SAO2-ソードアート・オンラインⅡ-ファントムバレット







