LアクダマドライブTP
【サンスリー】LアクダマドライブTP 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 4月5日(日) |
| 開店日 | 4月6日(月) |
| 先納品 | 未定 |
| 合同先見せ日 | 1月9日・13日両日 13時~ ※要予約 |
| 案件集計日 | 1月20日(火)15時 ※先着順 |
| 受注受付日 | 1月14日(水)~2月12日(木)17時迄 ※台数無くなり次第終了 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 7,000台 |
| 筐体 | スマスロ用新筐体:エクスギア |
【スペック】
| 詳細データ | |
|---|---|
| タイプ | AT |
| コイン単価 | 約4.3円 |
| MY | 約4050枚 |
| MY単価 | 約942枚 |
| 純増 | 約7.1枚 |
| 平均TY | 約788枚 |
| CZ確率 | 1/166~1/152 |
| ボーナス確率 | 1/321~1/291 |
| 千円ベース | 約30.8回 |
| 初期投資金額 | 約10000円 |
| 悪リプレイ確率 | 約1/8 |
| 天井 | 967G+α |
| リセット&上位後天井 | 589G+α |
| STスルー天井 | 2 or 4 or 6 |
| その他 |
|---|
| 745G経過後のAT後天井589G+α |
| 333G and 666G 必ずPHASE3以上に移行 |
| BONUS時獲得アイテムCZ・AT突入まで滞在 |
| リセット時初回5連 必ず処刑課バトル突入 |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出玉 | 97.4% | 98.2% | 100.1% | 104.1% | 107.3% | 112.0% |
| コイン単価 | 4.3円 | 4.3円 | 4.2円 | 4.1円 | 3.8円 | 3.7円 |
【販売価格】
| 本体 | ¥529,900 |
| 台数値引(2-) | ▲¥10,000 |
| 〃 (4-) | ▲¥30,000 |
| 〃 (6-) | ▲¥50,000 |
| 早期受注値引(2-) ※適用期限1月20日(火)迄 | ▲¥10,000 |
| 同版権購入値引 ※法人単位でのeアクダマ購入台数まで適用可 | ▲¥10,000 |
| 下取 | ▲¥2,000 ▲¥5,000 |

型式名:LアクダマドライブTP
機種名:Lアクダマドライブ








