Pサラリーマン金太郎 FVE
藤商事 Pサラリーマン金太郎 FVE 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 2月4日(日) |
| 開店日 | 2月5日(月) |
| 先納品(新台) | 1月21日(日)~ ※それより前は応相談 リユースは返却による |
| 先見せ | 11月14日(火)~ |
| 案件集計日 | 11月22日(水)15時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 2,000台 |
| 枠 | クリスタルエアー枠 |
【スペック】
| タイプ | 一種二種混合ST |
| 低確時確率 | 1/159.8 |
| 高確時確率 | 1/11.3 |
| C時短確率 | 1/2.8 |
| RUSH突入率 | 約51% |
| 継続率 | 約80%(C時短残保留1回込み) |
| 時短 | 11回+残保留1回 |
| 特図2の約51%→約2000個 |
【販売価格】
| 本体 | ¥489,800 |
| パネル | ¥419,800 |
| エコ割 | ¥259,800 |
| スグエコ・スグエコクロス ※スグエコクロス Pサラリーマン金太郎FVE→PストリートファイターV PストリートファイターV→Pサラリーマン金太郎FVE | ¥299,800 |
| 台数値引(2-) | ▲¥15,000 |
| 〃 (4-) | ▲¥55,000 |
| 枠下取値引 | ▲¥5,000 |
| 下取値引 | ▲¥3,000~▲¥5,000 |
| 振込値引 | ▲¥1,000/台 |
| 買取価格(エコ割のみ) | ▲¥5,000 |







