P刀使ノ巫女ZCa・GCAa
エース電研 P刀使ノ巫女ZCa・GCAa 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 8月21日(日) | 
| 開店日 | 8月22日(月) | 
| 先納品 | 8月8日(月) ※リユース返却後3週間 | 
| 展示会 | 6月14日(火)~ ※予約制 | 
【販売台数】
| 販売台数 | 新台 若干数 | 
| 使用枠 | 天覇モデル | 
【スペック】
| ZCa | GCAa | |
|---|---|---|
| 大当り確率 | 1/319.69 | 1/99.90 | 
| タイプ | 1種2種ループタイプ | 1種2種ループタイプ | 
| 突入率 | 約60% | 約50% | 
| 継続率 | 約83% | 約80% | 
| モードTY | 約6860個 | 約2440個 | 
| 遊タイム | 突入条件:959G到達 性能:大荒魂討伐モード“不撓不屈” (電サポ250回+残保留最大1回) | 突入条件:250G到達 性能:大荒魂討伐モード“不撓不屈” (電サポ200回+残保留最大1回 | 
| 賞球 | 特図1(ヘソ)…1 特図2(電チュー)…1 入賞口 左2カ所…6 右2カ所…1 大入賞口/カウント…15/10c | 特図1(ヘソ)…1 特図2(電チュー)…1 入賞口 左2カ所…5 右2カ所…1 大入賞口/カウント…10/10c | 
【販売価格】
| 新台 | |
|---|---|
| 本体 | ¥464,800 | 
| 盤面 | ¥424,800 | 
| 期間限定台数値引(1台) ★2022/8/9契約分まで | ▲¥10,000 | 
| 〃 (2-) | ▲¥20,000 | 
| 一括振込値引 | ▲¥3,000 | 
| 下取値引 | 下取対象機種A  ▲¥10,000 下取対象機種B ▲¥5,000 | 
| パチグリーン | |
|---|---|
| 盤面 | ¥248,000 | 
| 期間限定値引 ★2022/12/29申込分まで | ▲¥5,000 | 
| 台数値引(2-) | ▲¥35,000 | 
| パチグリーン用下取値引 | ▲¥10,000 | 
| 下取値引 | 下取対象機種A  ▲¥10,000 下取対象機種B ▲¥5,000 | 








