Lびん娘MY1
【ヤーマ】Lびん娘MY1 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 2026年8月2日(日) |
| 開店日 | 2026年8月3日(月) |
| 展示 | 2026年5月19日(火)13時~ |
| 受注開始日 | 2026年6月1日(月) |
| 保証書発行 | 2026年7月13日(月) |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 3,000台 |
【スペック】
| 通常時 | ||
|---|---|---|
| ゲーム数解除 | 100・300・600・900・1200G | AT当選 |
| 救済ゲーム数(変更後) | 1200G(900G) | AT当選 |
| 娘ポイント周期 | 100ポイント(最大10周期) | CZ抽選 |
| CZ期待度(すぱ娘) | 40% | 4G+α |
| CZ期待度(しす娘) | 50% | 7G |
| CZ期待度(びん娘) | 66% | 10G |
| ベース(/50枚) | 31.0G |
| TY(AT期待枚数) | 約745枚 |
| AT | ||
|---|---|---|
| 夢娘ライブ純増枚数 | 約2.8枚 | 100G |
| AT注目セット | 3.5.7セット | 夢娘チャンス当選 |
| びん娘覚醒ゾーン(青)期待度 | 34% | 5G |
| びん娘覚醒ゾーン(赤)期待度 | 62% | 10G |
| 上位AT | ||
|---|---|---|
| クライMAXライブチャレンジ期待度 | 50%~ | 10G |
| クライMAXライブ純増枚数 | 約5.0枚 | 100G |
| クライMAXライブ継続期待度 | 82%~ | 引戻し含む |
| 設定L | 設定1 | 設定2 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初当り確率 | ー | 1/498.7 | 1/477.8 | 1/447.0 | 1/423.4 | 1/392.8 |
| 出玉率 | ー | 97.3% | 98.9% | 103.3% | 107.2% | 112.5% |
【販売価格】
| ライクニュー機 | |
|---|---|
| 販売価格 | ¥428,000 |
| 下取 ※Lスーパービンゴ ネオ | ▲¥20,000 |

型式名:Lびん娘NY1
機種名:Lすーぱぁびん娘








