Lパチスロスーパーリオエース2ND02H
【山佐】Lパチスロスーパーリオエース2ND02H 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 5月10日(日) |
| 開店日 | 5月11日(月) |
| 先納品 | 4月19日(日) |
| 第1回案件報告 | 3月9日(月)15時まで |
| 案件集計 | 3月17日(火)18時 |
| 契約開始日 | 3月17日(火) |
| 受注最終締め日 | 3月30日(月)18時 |
| 保証書発行開始日 | 4月7日(火) |
【販売台数】
| 販売台数 | 未定 |
【スペック】
| タイプ | AT |
| 純増 | 2.5or4.5枚 |
| TY | 716枚 |
| コイン単価 | 3.6円 |
| MY | 3471 |
| MY単価 | 964 |
| 救済機能 | 通常:750G+α 変更:500G:α |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出玉率 | 97.7% | 98.7% | 100.5% | 105.1% | 109.1% | 112.1% |
| 初当り確率(ボーナス+AT) | 1/289.8 | 1/281.9 | 1/268.0 | 1/238.9 | 1/230.0 | 1/219.2 |
【販売価格】
| 新台 | |
|---|---|
| 本体 | ¥549,000 |
| リピート値引 | ▲¥20,000 ※対象機種:LパチスロヨルムンガンドND01G |
| 台数値引(3-) | ▲¥40,000 |
| 〃 (5-) | ▲¥60,000 |
| 〃 (8-) | ▲¥100,000 |
| 〃 (12-) | ▲¥120,000 |
| 買上 | ▲¥5,000 |
| ためしてかえ~る | |
|---|---|
| レンタル開始日 | 納品日をレンタル開始日とする |
| レンタル料金 | 初月:¥99,000 2~7ヶ月:¥50,000 |
| レンタル満了までの支払回数 | 7回(固定) |
| レンタル料金支払総額 | ¥399,.000 【内訳】¥99,000(初月)+¥50,000×6回 |
| 最低契約台数 | 3台 |
| レンタル期間満了後・途中解約後の販売 | ¥150,000 |

型式名:Lパチスロスーパーリオエース2ND02H
機種名:スマスロスーパーリオエース2








