Lうみねこのなく頃に2A1
【オーイズミ(アミュージオ)】Lうみねこのなく頃に2A1 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 2月1日(日) |
| 開店日 | 2月2日(月) |
| 先納品 | 可 |
| 見本機設置 | 11月5日(水)※予約制 |
| 受注開始日 | 11月17日(月) |
| 案件締め日 | 11月28日(金) |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 5,000台 |
【スペック】
| 各種数値(設定1) | |
|---|---|
| タイプ | A+ART |
| 純増 | 1.0枚/G |
| コイン単価 | 2.19円 |
| TY(同色BB経由) | 435枚 |
| TY(異色BB経由) | 372枚 |
| MY | 1904枚 |
| M♢ | 2083枚 |
| 1000枚OVER率 | 86.5% |
| 2000枚OVER率 | 36.7% |
| 3000枚OVER率 | 12.9% |
| レア役合算 | 1/25 |
| ベース(50枚) | 33.6G |
| 最大規定G数 | |
|---|---|
| 最大規定G数 | 運命分岐モード間にて最大200GでCZ(運命分岐モード)突入 |
| 各種詳細(設定1) | |
|---|---|
| 絶対の魔女 出現率 | 1/32474 |
| 無限の魔女 出現率 | 1/28270 |
| 奇跡の魔女 出現率 | 1/29316 |
| 3魔女トータル出現率 | 1/9972 |
| 基本スペック | 出玉率:ビタ50% | 出現率:完全攻略 | 出玉率 | BB合算確率 | RB確率 | ボーナス合成確率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定1 | 96.4% | 103.0% | 98.4% | 1/362.1 | 1/397.2 | 1/189.4 |
| 設定2 | 97.6% | 104.1% | 99.6% | 1/350.5 | 1/390.1 | 1/184.6 |
| 設定3 | 99.2% | 105.8% | 101.2% | 1/337.8 | 1/381.0 | 1/179.1 |
| 設定4 | 101.4% | 108.0% | 103.4% | 1/327.7 | 1/374.5 | 1/174.8 |
| 設定5 | 102.7% | 109.2% | 104.7% | 1/319.7 | 1/366.1 | 1/170.7 |
| 設定6 | 103.5% | 110.0% | 105.5% | 1/313.6 | 1/360.1 | 1/167.6 |
【販売価格】
| 本体 | ¥518,000 |
| 台数値引(2-) | ▲¥40,000 |
| 〃 (3-) | ▲¥50,000 |
| ご愛顧値引 | ▲¥20,000 ※対象機種:①Lレヴュースタァライト(初期ロット) ②LB1000ちゃんA ※いずれか1機種を購入した法人 |
| 特別ご愛顧値引 | ▲¥40,000 ※対象機種:①Lレヴュースタァライト(初期ロット) ②LB1000ちゃんA ※2機種両方を購入した法人 |
| 下取 | ▲¥5,000 ※6号機が対象購入台数迄下取可 |
| 支払条件 | |
|---|---|
| 支払期日 | 納品翌月末(銀行振込または電債のみ) |
| 分割の場合 | 初回納品翌月末に振込(20%以上)、残金は翌々月末から電債による5回(5ヶ月)均等まで |
| すべてを電債で支払う場合 | 納品翌月末から5回(5ヶ月)均等まで |
型式名:Lうみねこのなく頃に2A1
機種名:Lパチスロうみねこのなく頃に2







