Lシン・エヴァンゲリオン
ビスティ(フィールズ) Lシン・エヴァンゲリオン 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 1月19日(日) |
| 開店日 | 1月20日(月) |
| 先納品 | 1月5日(日)~予定 |
| 受注開始予定日 | 11月7日(木) |
| 先見せ開始日 | 11月11日(月)~※要予約 |
| 案件集計日 | 11月15日(金)10時 |
| 保証書発行開始予定日 | 11月22日(金) |
| 受注期限 | |
|---|---|
| 1月5日週の先々納品 | 11月28日(木)午前中迄 |
| 1月13日週 | 12月5日(木)午前中迄 |
| 1月19日週 | 12月12日(木)午前中迄 |
【販売台数】
| 販売台数 | 12,000台 |
【スペック】
| タイプ | AT |
| ベース | 33G |
| セットG数 | 10G |
| 純増 | ST中:0.1枚 ボーナス中5.0枚 |
| TY | 413枚 |
| コイン単価 | 3.2円 |
| MY | 3059 |
| MY単価 | 956 |
| 救済機能 | 800G+α |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出玉率 | 98.2% | 99.2% | 101.5% | 105.4% | 110.2% | 114.9% |
| AT初当り確率 | 1/291.1 | 1/283.5 | 1/264.5 | 1/236.6 | 1/224.8 | 1/212.5 |
【販売価格】
| 本体 | ¥519,000 |
| 早期台数値引(3-) | ▲¥10,000 |
| 〃 (5-) | ▲¥30,000 |
| 〃 (10-) | ▲¥50,000 |
| 下取り | ▲¥5,000 ▲¥10,000 |
型式名:
機種名:Lシン・エヴァンゲリオン







