Lダブルアタック2EX
オーイズミ Lダブルアタック2EX 販売概要
【スケジュール】
納品日 | 11月17日(日) |
開店日 | 11月18日(月) |
先納品 | 11月3日(日) |
受注開始日 | 9月9日(月) |
受注締切日 | 10月4日(金)17時 |
【販売台数】
販売台数 | 全国 2,500台 |
【スペック】
タイプ | AT |
AT純増枚数 | 約2.5枚/G |
AT初期ゲーム数 | 50G以上 |
基本スペック | CZチャンス ゾーンセブン | CZビッグポット チャンスセブン | BONUSGAME (AT純増2.5枚) | |
---|---|---|---|---|
出玉率 | 確率 成功率 | 確率 成功率 | 初当り確率 | |
設定1 | 97.8% | 確率:1/433.4 成功率:50.5% | 確率:約1/13538 成功率:73.0% | 1/259.9 |
設定2 | 99.3% | 確率:1/414.6 成功率:50.5% | 確率:約1/13023 成功率:73.0% | 1/250.3 |
設定3 | 101.9% | 確率:1/402.4 成功率:50.5% | 確率:約1/12031 成功率:73.0% | 1/237.1 |
設定4 | 105.0% | 確率:1/349.9 成功率:50.5% | 確率:約1/10716 成功率:73.0% | 1/217.4 |
設定5 | 108.7% | 確率:1/317.3 成功率:50.5% | 確率:約1/8881 成功率:73.0% | 1/200.2 |
設定6 | 111.5% | 確率:1/296.5 成功率:50.5% | 確率:約1/7816 成功率:73.0% | 1/189.5 |
各種数値(設定1) | |
---|---|
コイン単価 | 約3.8円 |
TY(AT突入時) | 400枚 |
MY | 3603枚 |
M◇ | 3955枚 |
2000枚OVER率 | 56.43% |
シンボル図柄確率 | 1/18.3(低確) |
チャンス目確率 | 1/99.9 |
ベース(50枚) | 33.4G |
最大規定G数 | |
---|---|
最大規定G数 | AT間999G消化でメインAT BONUSGAMEに当選 |
AT中各種詳細(設定1) | |
---|---|
AT中 DOUBLE ATTACK確率 | 約1/130 |
上位AT HYPER BONUS出現率 | 約1/3383 |
【販売価格】
本体 | ¥478,000 |
台数値引(2-) | ▲¥40,000 |
〃 (3-) | ▲¥60,000 |
ご愛顧値引 | ▲¥50,000 ※L閃乱カグラ2L9の購入台数変える2台までの適用 |
法人値引① | ▲¥10,000 ※同一法人5台以上の購入で適用 法人値引①と②の併用不可 |
法人値引② | ▲¥30,000 ※同一法人10台以上の購入で適用 法人値引①と②の併用不可 |
下取値引 | ▲¥5,000 ※6号機が対象 |
型式名:Lダブルアタック2EX
機種名:Lダブルアタック2 with OZS-1000&RAPHAEL