SパチスロゴーヤMJA(30φVer.)
京楽 SパチスロゴーヤMJA(30φVer.) 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 7月7日(日) |
【販売台数】
| 販売台数 | 受注生産 |
【スペック】
| タイプ | AT |
| 純増 | 3.0枚/G |
| 回転数/50枚(1000円) | 約31回転 |
| コイン単価 | 約4.0円 |
| 初当確率 | 出玉率 | |
|---|---|---|
| 設置① | 1/236.7 | 97.3% |
| 設定② | 1/233.7 | 98.5% |
| 設定④ | 1/227.5 | 102.1% |
| 設定⑤ | 1/221.5 | 105.2% |
| 設定⑥ | 1/221.4 | 108.4% |
【販売価格】
| 本体 | ¥288,000 |
| 下取 | ▲¥5,000 |

型式名:SパチスロゴーヤMJA(30φVer.)
機種名:Sご~やちゃんぷる~








