Lストリートファイター5ZD
エンターライズ(フィールズ) Lストリートファイター5ZD 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 6月2日(日) |
| 開店日 | 6月3日(月) |
| 先納品 | 5月19日(日)~予定 |
| 先見せ開始日 | 3月21日(木)~※要予約 |
| 案件集計日 | 3月29日(金)10時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 6,000台 |
【スペック】
| タイプ | AT |
| ベース | 約35G |
| BATTLE BONUS | 獲得期待枚数 約400枚 |
| 樽BONUS | 獲得期待枚数 約106枚 |
| BB確率 | RB確率 | 合算 | |
|---|---|---|---|
| 設定1 | 1/296.9 | 1/363.2 | 1/163.3 |
| 設定2 | 1/291.8 | 1/361.1 | 1/161.4 |
| 設定3 | 1/280.8 | 1/353.8 | 1/156.6 |
| 設定4 | 1/268.3 | 1/347.8 | 1/151.5 |
| 設定5 | 1/254.3 | 1/338.6 | 1/145.2 |
| 設定6 | 1/234.5 | 1/323.1 | 1/135.9 |
【販売価格】
| 本体 | ¥499,800 |
| 早期台数値引(2-) | ▲¥40,000 |
| 〃 (4-) | ▲¥80,000 |







