P閃乱カグラLTN-FS
【ディ・ライト】P閃乱カグラLTN-FS 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 2月1日(日) |
| 開店日 | 2月2日(月) |
| 先納品 | 1月18日(日) |
| 案件締切日 | 11月14日(金) ※ライクニューは先着順、無くなり次第終了 |
| 返却スケジュール | |
|---|---|
| 販売納期(TOP) | 2月1日(日) |
| ホール回収期限(TOP) | 12月22日(月) |
| リサイクルテック(RTJ)入庫期限(TOP) | 1月13日(月) |
| 生産予定日(TOP) | 1月27日(火) |
| 返却機種型式 | e閃乱カグラLTM-JF |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 2,000台 |
| 枠 | Cygnus(シグナス)枠 |
| 使用可能枠「シグナス」 |
|---|
| P真・一騎当千~桃園の誓い~ |
| P百花繚乱 |
| P天才バカボン7 |
| P中森明菜・歌姫伝説極 |
| P攻殻機動隊 |
【スペック】
| ラッキートリガー | 搭載 |
| デカヘソ | 搭載 |
| タイプ | ライトミドル |
| 当選確率 | 特図①:1/189.4 RUSH:1/99.9 |
| RUSH突入率 | 50% |
| ST回数 | RUSH:90回 継続率:約60% LT:136回 継続率:約75% |
| 賞球数 | 始動口1:1個 始動口2(電チュー):1個 左上・左中・左下:3個 右下作動口:1個 アタッカー/カウント:15個/10C |
| 図柄 | 種類 | ST回数 | 払出 | 振分 |
|---|---|---|---|---|
| 特図①通常時 | 2R 2R | 90回 通常 | 300 300 | 50% 50% |
| 特図②RUSH | 28R 7R | 136回 90回 | 4200 1050 | 約11% 約89% |
| 特図②LT | 28R 7R | 136回 136回 | 4200 1050 | 約50% 約50% |
【販売価格】
| ライクニュー | デコパチ(リユース) | 即デコ | |
|---|---|---|---|
| 本体 | ¥308,000 | ー | ー |
| パネル | ¥298,000 | ¥268,000 ※下取▲¥5,000値引込み | ¥278,000 |
| 下取 | ▲¥3,000 ▲¥4,000 ▲¥5,000 ▲¥8,000 | ▲¥3,000 ▲¥4,000 ▲¥5,000 ▲¥8,000 | ▲¥3,000 ▲¥4,000 ▲¥5,000 ▲¥8,000 |
※デコパチ(リユース)返却機種型式:e閃乱カグラLTM-JF
型式名:P閃乱カグラLTN-FS
機種名:P閃乱カグラ 大入り189Ver.







