PA海物語極ジャパンHBD
【三洋】PA海物語極ジャパンHBD 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 12月7日(日) |
| 開店日 | 12月8日(月) |
| 先納品 | 11月30日(日) |
| 合同先見せ日 | 9月25日(木)26日(金) |
| 案件締日 | 9月26日(金)15時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 新台 5,000台+パチループ |
| 枠 | クリスタルシェル枠(枠色:ネオンブルーver.) |
【スペック】
| 特図1/大当り確率 | 約1/99.9 大当り確率:約1/99.9 小当り確率:ー |
| 特図2/大当り確率 | 約1/56.2 大当り確率:約1/99.9 小当り確率:約1/128.5 |
| 賞球数 | 3(ヘソ)&1(電チュー)&1(左上:右入賞口)&2(左中入賞口)&4(左下入賞口)&8(大入賞口) |
| カウント・ラウンド | 10カウント・10ラウンド or 3ラウンド |
| ロングorショートST突入率 | 100% |
| ST「極ノ刻」トータル突入率 | 約65% |
| ST「極ノ刻」継続期待値 | 約74% |
| ST回数 | 10000回 or 70回 or 16回 |
【販売価格】
| 新台 | |
|---|---|
| 本体 | ¥539,900 |
| パネル | ¥479,900 |
| ガラス値引 | ▲¥2,000 |
| 台数値引(3-) | ▲¥20,000 ※適用期限:9月26日(金)迄 |
| 〃 (6-) | ▲¥40,000 |
| 〃 (10-) | ▲¥60,000 |
| 継続値引 | ▲¥10,000 ※継続値引は極ジャパンHTH購入台数を上限とする |
| 下取 | ▲¥2,000 ▲¥5,000 |
| パチループ | |
|---|---|
| PA海物語極ジャパンHBD【PL】(新台導入)※他店売買機NG | ¥282,000 |
| PA海物語極ジャパンHBD【PL2】(中古リユース) | ¥302,000 |
| 引取対象機種 | P海物語ジャパンHTH |
| 受注開始日 | 9月30日(火)(TOP週締9月26日(金)) |
【パチループ 販売日程】
| 納品日 | 受注締切日 | ベニヤ最終発送日 | 受注可能台数 |
|---|---|---|---|
| 【先納品】最短開店日:12月8日 11月30日(日)~12月6日(土) | ~10月23日(木) | 10月28日(火)発送迄 | 900台 |
| 【TOP週】 12月7日(日)~12月13日(土) | ~10月29日(水) | 11月4日(火)発送迄 | 2000台 |
| 12月21日(日)~12月27日(土) | ~11月13日(木) | 11月18日(火)発送迄 | 900台 |
| 12月28日(日)~1月31日(土) | ~11月20日(木) | 11月25日(火)発送迄 | 1000台 |
| 2月1日(日)~2月28日(土) | ~12月11日(水) | 12月16日(火)発送迄 | 2000台 |
| 3月1日(日)~3月31日(火) | ~1月15日(木) | 1月19日(月)発送迄 | 2000台 |

型式名:PA海物語極ジャパンHBD
機種名:PA海物語 極ジャパンwithナギナミ 甘デジ99Ver.








