PA CYBORG009N2-K
【ニューギン】 PA CYBORG009N2-K 販売概要
【スケジュール】
納品日 | 7月6日(日) |
開店日 | 7月7日(月) |
【販売台数】
販売台数 | 未定 |
枠 | 黒船枠 |
【スペック】
ラッキートリガー | 搭載 |
大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
大当り確率(時短中) | 1/99.9 |
大当り確率(RUSH中) | 1/51.16 |
RUSH突入率 | 約40% |
RUSH継続率(加速RUSH) | 約75%(70回) |
LT継続率 (超加速RUSH) | 約95%(147回) |
【ラウンド振り分け】
左打ち | 3R大当り+時短 | 約270個 | 100.0% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 10R大当り+LT | 約900個 | 9.5% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 10R大当り+RUSH | 約900個 | 9.5% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 9R大当り+RUSH | 約810個 | 1% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 8R大当り+RUSH | 約720個 | 1.5% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 7R大当り+RUSH | 約630個 | 2% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 6R大当り+RUSH | 約540個 | 2% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 5R大当り+RUSH | 約450個 | 4.5% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 4R大当り+RUSH | 約360個 | 20.0% |
右打ち(時短・加速RUSH中) | 3R大当り+RUSH | 約270個 | 50.0% |
右打ち(超加速RUSH中) | 10大当り+RLT | 約900個 | 19% |
右打ち(超加速RUSH中) | 9R大当り+LT | 約810個 | 1% |
右打ち(超加速RUSH中) | 8R大当り+LT | 約720個 | 1.5% |
右打ち(超加速RUSH中) | 7R大当り+LT | 約630個 | 2% |
右打ち(超加速RUSH中) | 6R大当り+LT | 約540個 | 2% |
右打ち(超加速RUSH中) | 5R大当り+LT | 約450個 | 4.5% |
右打ち(超加速RUSH中) | 4R大当り+LT | 約360個 | 20.0% |
右打ち(超加速RUSH中) | 3R大当り+LT | 約270個 | 50.0% |
【販売価格】
本体 | |
---|---|
本体(ガラス付き) | ¥499,900 |
ガラス値引き | ▲¥2,000 |
ECOひいき下取値引き | ▲¥50,000 |
特別買取 | ▲¥5,060(税込み) |
盤面 | |
---|---|
盤面 | ¥439,900 |
カスタムサイドユニット不要の場合 | ▲¥20,000 |
トップ意匠ユニット値引 | ▲¥3,000 |
ECOひいき下取値引き | ▲¥50,000 |
特別買取 | ▲¥5,060(税込み) |
ECOパチ | |
---|---|
ECOパチ | ¥207,000 ※ECOパチ特別値引▲¥20,000含む ※下取り値引▲¥1,000含む ※トップ意匠ユニット値引▲¥3,000 ※カスタムサイドユニット値引▲¥20,000含む 【対象機種】 e CYBORG009 S7-K P CYBORG009 S3-K P CYBORG009 VS3-K |
カスタムサイドユニット不要の場合 | ▲¥20,000 |
トップ意匠ユニット値引 | ▲¥3,000 |
ECOひいき下取値引き | ▲¥50,000 |
特別買取 | ▲¥5,060(税込み) |
型式名:PA CYBORG009N2-K
機種名: