PA海物語3R3LBA/LBAW
【三洋】 PA海物語3R3LBA/LBAW 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 6月1日(日) |
| 開店日 | 6月2日(月) |
| 先納品 | 5月18日(日)~予定 |
| 合同説明会 | 3月18日(火)、19日(水)13時~ ※要予約 |
| 展示会 | 3月24日(月) |
| 案件集計日 | 3月24日(月)15時 |
| 受注受付日 | 3月25日(火)~4月3日(木)17時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 20,000台 |
| 使用枠 | LBA:クリスタルシェル枠(枠色:オレンジブルーver.) LBAW:マリンシェル枠(盤面購入のみ) |
【スペック】
| タイプ | 確変ループタイプ |
| 大当り確率 | 低確率:約1/99.9 高確率:約1/16.9 |
| 賞球数 | 3(ヘソ)&2(電チュー)&1(左上・右上入賞口) &4(左下・右下入賞口)&10(大入賞口) |
| カウント・ラウンド | 10カウント・10ラウンド or 5ラウンド |
| 確変割合 | 51% |
| 確変タイプ | 次回まで |
| 時短 | 40回 |
| 大当り出玉 | 500個 or 1000個 |
| 時短性能 | 通常大当り終了後40回 |
【販売価格】
| PA海物語3R3LBA | 対応枠:クリスタルシェル枠(枠色:オレンジブルーver.) |
|---|---|
| 本体 | ¥479,900 |
| パネル | ¥379,900 |
| ガラス値引 | ▲¥2,000 ※本体購入ガラス不要時 |
| 台数値引(4-) | ▲¥20,000 |
| 〃 (6-) | ▲¥30,000 |
| 〃 (10-) | ▲¥40,000 |
| 下取 | ▲¥2,000 ▲¥5,000 |
| PA海物語3R3LBAW | 対応枠:マリンシェル枠 |
|---|---|
| パネル | ¥379,900 |
| 台数値引(4-) | ▲¥20,000 |
| 〃 (6-) | ▲¥30,000 |
| 〃 (10-) | ▲¥40,000 |
| 下取 | ▲¥2,000 ▲¥5,000 |

型式名:PA海物語3R3LBA/LBAW
機種名:PA海物語3R3








