PAひぐらしのなく頃に・輪廻転生99FD-TH
ディライト(大一) PAひぐらしのなく頃に・輪廻転生99FD-TH 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 3月16日(日) |
| 開店日 | 3月17日(月) |
| 先納品 | 3月2日(日)※ライクニュー |
| 一次案件締切日 | 1月10日(金)15時 |
| 展示会 | なし |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 1,000台 (ライクニュー:300台・リユース:700台) |
| 枠 | Cygnus(シグナス) |
【スペック】
| 大当り確率 | 通常時:1/99.9 RUSH中:1/49.9 |
| RUSH突入率 (時短引き戻し込み) | 約65% |
| RUSH継続率 | 約73% |
| RUSH中転落確率 | 1/133.7 |
| 遊タイム発動条件/遊タイム回転数 | 低確率199回転/次回まで |
| 電サポ回数 | 時短:100回 |
| 賞球数 | 始動口1:1個 始動口2(電チュー):1個 左上・左中・左下入賞口:4個 右中・右下入賞口:1個 上アタッカー/カウント:9個/10C 下アタッカー/カウント:9個/10C |
【図柄振分】
| 図柄 | ラウンド | 電サポ回数 | 移行先 | 払出 | 振分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特図① | 4R | 次回まで | RUSH | 360個 | 5% |
| 特図① | 4R | 100回 | 時短 | 360個 | 95% |
| 特図② | 10R | 転落まで | RUSH | 900個 | 20% |
| 特図② | 4R | 転落まで | RUSH | 360個 | 80% |
【販売価格】
| デコパチ(リユース販売) | |
|---|---|
| パネル | ¥253,000(下取▲¥5,000値引込み) |
| 下取 | ▲¥2,000 ▲¥5,000 ▲¥10,000 |
| 返却が必要な機種 | Pひぐらしのなく頃に・輪廻転生FM-JT |
| ライクニュー販売 | |
|---|---|
| 本体 | ¥348,000 |
| パネル | ¥288,000 |
| 下取 | ▲¥2,000 ▲¥5,000 ▲¥10,000 |
型式名:PAひぐらしのなく頃に・輪廻転生99FD-TH
機種名:PAひぐらしのなく頃に 輪廻転生99Ver.







