【再販】PA大海物語5HLD
【三洋】【再販】 PA大海物語5HLD 販売概要

【スケジュール】
| 再販 | |
|---|---|
| 納品日 | 8月3日(日) |
| 開店日 | 8月4日(月) |
| 先納品 | 要相談 |
| 案件集計日 | 5月9日(金)15:00 |
| 納品日 | 3月2日(日)予定 |
| 開店日 | 3月3日(月)予定 |
| 先納品 | 2月16日(月) |
| 先見せ開始日 | 1月8日(水)13時・15時~※要予約 |
| 案件集計日 | 1月8日(水)17時迄 |
| 受注開始日 | 1月10日(金)~ |
【販売台数】
| 再販 | |
|---|---|
| 販売台数 | 全国2,000台(PA大海物語5HLD/PA大海物語ARBC)(2台合計) |
| 販売台数 | 全国 10,000台 |
| 枠 | 海物語シリーズ専用枠「クリスタルシェル」 パープル/イエローver. |
【スペック】
| ラッキートリガー | 搭載 | |
| 特図1大当り確率 | 約1/99.9 | 大当り確率:約1/99.9 小当り確率:ー |
| 特図2実質大当り確率 | 約1/41.0 ※大当りと小当りの合算 | 大当り確率:約1/99.9 小当り確率:約1/69.7 |
| 賞球数 | 1(ヘソ・電チュー)& 1(上左・右入賞口)& 4(左下入賞口)& 5(左上入賞口)& 11(大入賞口) | |
| カウント・ラウンド | 10カウント・8ラウンドor3ラウンド | |
| ST突入率 | 70% | |
| 通常ST継続期待値 | 約62% | |
| GOLDパールRUSH HYPER突入割合 | ST中の大当りの10% | |
| GOLDパールRUSH HYPER継続期待値 | 約93% | ※【時短110回】継続期待値:約93.3% なお、残保留での当選は通常STの振分けになります |
| 時短回数 | 110回or35回 |
【販売価格】
| 本体 | 539,000 |
| 盤面 | ¥479,900 |
| 下取 | ▲¥5,000(購入1台につき2台まで可) |
| 本体 | ¥539,000 |
| パネル | ¥479,900 |
| ガラス値引 | ▲¥2,000 |
| 台数値引(3-) | ▲¥15,000 |
| 〃 (6-) | ▲¥30,000 |
| 〃 (8-) | ▲¥40,000 |
| 〃 (10-) | ▲¥50,000 |
| 下取 | ▲¥5,000 ※購入1台につき2台まで可 |

型式名:PA大海物語5HLD
機種名:PA大海物語5ブラックLT99ver.








