【リユース販売再開】P中森明菜・歌姫伝説KD-NS
ディライト(大一) P中森明菜・歌姫伝説KD-NS 販売概要
【スケジュール】
| リユース(デコパチ)販売再開 | |
|---|---|
| 納品日 | 12月15日(日)~ |
| 納品週 | ホール様回収期日 | リサイクルテック(RTJ)入庫期日 |
|---|---|---|
| 12月15日週 | 11月6日 | 11月20日 |
| 12月22日週 | 11月13日 | 11月27日 |
| 1月5日週 | 11月19日 | 12月3日 |
| 1月12日週 | 11月29日 | 12月13日 |
| 1月19日週 | 12月6日 | 12月20日 |
| 新台・リユース【二次受付】 | |
|---|---|
| 納品日 | 10月20日(日) |
| 案件集計 | 8月9日(金) |
| 納品日 | 10月6日(日) 運送会社:8月14日(水) リサイクルテック:8月28日(水)着 |
| 開店日 | 10月7日(月) |
| 先納品 | 9月22日(日)※リユース返却日での対応 運送会社:8月7日(水) リサイクルテック:8月21日(水)着 |
| 先見せ | 6月12日~(予約制) |
| 案件締切 | 6月28日(金)15時 |
【販売台数】
| 新台販売台数 | 全国 300台 |
| 販売台数 | 全国 4,000台 (新台1,000台) |
| 枠 | Cygnus枠 |
【スペック】
〈スペック詳細〉
| スペック詳細 | |
|---|---|
| 大当り確率(通常時) | 1/99.9 |
| 大当り確率(高確時) | 1/80.8 |
| ST突入率 | 100% |
| ST継続率 | 約65% |
| ST回数 | 80回 |
| 遊タイム発動条件 | 低確時150回転 |
| 遊タイム時短付与回数 | 50000回 |
| ラウンド | 10R or 4R or 2R |
| 賞球 | 1&2&10 |
〈当選振分〉
| ラウンド | 右打ち | 払出 | 振分 | |
|---|---|---|---|---|
| 特図1 | 10R | ST80% | 1000個 | 1% |
| 特図1 | 4R | ST80% | 400個 | 99% |
| 特図2 | 10R | ST80% | 1000個 | 20% |
| 特図2 | 4R | ST80% | 400個 | 70% |
| 特図2 | 2R | ST80% | 200個 | 10% |
【販売価格】
| リユース(デコパチ)販売再開 | |
|---|---|
| パネル | ¥258,000 |
| 下取 | ▲¥5,000 P中森明菜・歌姫伝説KM-TF |
| リユース(デコパチ) | |
|---|---|
| 本体 | ¥358,000 |
| パネル | ¥258,000 |
| 下取 | ▲¥5,000 P中森明菜・歌姫伝説KM-TF |
| 新台 | |
|---|---|
| 本体 | ¥518,000 |
| パネル | ¥448,000 |
| 台数値引(3-) ※デコパチとの台数併用可能 | ▲¥50,000 |
| 下取り | ▲¥2,000~▲¥15,000 ※1台につき10台まで下取り可能 |
| デコパチ | |
|---|---|
| 本体 | ¥358,000 |
| パネル | ¥258,000 |
| 下取り | ▲¥5,000 ※P中森明菜・歌姫伝説KM-TF |
| レンタルプラン | |
|---|---|
| お支払総額 | ¥456,000 |
| 固定期間(10月納期の場合) | 2024年10月~2025年9月まで |
| 支払月額 | ¥38,000 ※2025年10月 ¥62,000 |
| 継続に関して | 12ヶ月以降の継続月額は【本体】¥10,000/台 ※継続を選択した場合買取不可 |

型式名:P中森明菜・歌姫伝説KD-NS
機種名:P中森明菜歌 姫伝説 ~BLACK DIVA愛~








