【リユース再販】P真・一騎当千~桃園の誓い~FH-TS
ディライト(大一) P真・一騎当千~桃園の誓い~FH-TS 販売概要
【スケジュール】
デコパチ(リユース)【再販】 | |
---|---|
最短納品日 | 6月2日(日) |
デコパチ(リユース) | |
---|---|
最短納品日 | 4月21日(日) |
納品日 | 2月4日(日) |
開店日 | 2月5日(月) |
先納品 | 1月28日(日)~ |
受注締め日 | 12月13日(水) |
【デコパチ納期早見表】
納品週 | ホール様回収期日 | リサイクルテック(RTJ) 入庫期日 |
---|---|---|
6月2日週 | 4月24日(水) | 5月8日(水) |
6月9日週 | 5月1日(水) | 5月15日(水) |
6月16日週 | 5月8日(水) | 5月22日(水) |
6月23日週 | 5月15日(水) | 5月29日(水) |
6月30日週 | 5月22日(水) | 6月5日(水) |
【デコパチ納期早見表】
納品週 | ホール様回収期日 | リサイクルテック(RTJ) 入庫期日 |
---|---|---|
4月21日週 | 3月4日(月) | 3月18日(月) |
4月28日週 | 3月11日(月) | 3月25日(月) |
5月6日週 | 3月18日(月) | 4月1日(月) |
【販売台数】
販売台数 | 全国 3,000台 |
枠 | ディライトCYGNUS枠 |
【スペック】
当選確率 | 通常時:1/129.8 闘士恋撃ハーレムタイム:1/99.6 |
時短回数 | チャンスタイム:30回 引き戻し率約14% 闘士恋撃:76回 引き戻し率約54% ハーレムタイム:185回 引き戻し率約85% |
突入率 | ST突入率:約72% ハーレムタイム:約24% |
賞球数 | 始動口:1個 始動口2(電チュー):1個 左上・左中・左下:4個 右下作動口:1個 右上アタッカー/カウント:10個/10C 右下アタッカー/カウント:4個/8C |
【販売価格】
デコパチ(リユース) | |
---|---|
パネル | ¥248,000 |
下取 | ▲¥5,000 |
本体 | ¥518,000 |
台数値引(3-)※本体のみ | ▲¥30,000 |
〃 (5-)※本体のみ | ▲¥50,000 |
パネル | ¥448,000 |
パネル購入値引 | ▲¥100,000 |
下取 | ▲¥2,000~▲¥10,000 |
レンタルプラン(本体) | お支払い総額:¥396,000 固定期間:6か月 終了時買取:¥132,000 |
レンタルプラン(パネル) | お支払い総額:¥336,000 固定期間:6か月 終了時買取:¥112,000 |