e新・必殺仕置人~超斬撃~
京楽 e新・必殺仕置人~超斬撃~ 販売概要
【スケジュール】
納品日 | 4月21日(日) |
開店日 | 4月22日(月) |
先納品 | 3月31日(日)~ |
案件集計 | 2月26日(月)15時 |
【機械プレゼン日程】
京楽大阪支店ショールームにて ※事前の予約をお願いします |
---|
1.2月16日(金)13時~ |
2.2月20日(火)13時~ |
3.2月22日(木)13時~ |
【販売台数】
販売台数 | 全国 3,000台予定 |
枠 | S枠 |
【スペック】
ラッキートリガ― | 搭載 |
タイプ | ST+転落タイプ |
賞球数 | 1&1&1&4&15(10カウント) |
確率 | 通常:約1/199.9 真仕置CRASH:約1/28.1 超斬撃RUSH:約1/32.7 |
真仕置CRASH | 突入率:60% 継続率:約60% 【STタイプ】ST回数:21回+残保留4回 |
超斬撃RUSH | 高坂超決戦勝利等で突入 継続率:約88% 【転落タイプ】終了確率:約1/199.9 |
出玉 | 【3R】450個 【10R】1500個 |
【販売価格】
本体 | |
---|---|
本体 | ¥599,800 |
スマパチ導入感謝値引 | ▲¥20,000 |
新台SC | |
---|---|
パネル | ¥469,800 ※e新必殺仕置人S eソードアートオンラインから交換可能 |
スマパチ導入感謝値引 | ▲¥20,000 |
SC特別値引 | ▲¥50,000 |
SCパーツ下取 | ▲¥5,000 |
【レンタルプラン】
レンタルプランA | |
---|---|
レンタル料金 | ¥90,000×5ヶ月 |
固定期間 (5ヶ月) | 1ヶ月目 (2024年5月) | 2ヶ月目 (2024年6月) | 3ヶ月目 (2024年7月) | 4ヶ月目 (2024年8月) | 5ヶ月目 (2024年9月) |
---|---|---|---|---|---|
月額 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 | ¥90,000 |
支払累計 | ¥90,000 | ¥180,000 | ¥270,000 | ¥360,000 | ¥450,000 |
※レンタル料金は5月分より発生致します(4月分は無料)
※レンタル期間終了後は、レンタル更新(月額¥50,000)or 返却 or 買取(買取金額¥149,800)
※更新期間は、1ヶ月毎となります
レンタルプランB | |
---|---|
レンタル料金 | 1ヶ月目:¥250,000 2ヶ月目以降:¥50,000×4か月 |
固定期間 (5ヶ月) | 1ヶ月目 (2024年5月) | 2ヶ月目 (2024年6月) | 3ヶ月目 (2024年7月) | 4ヶ月目 (2024年8月) | 5ヶ月目 (2024年9月) |
---|---|---|---|---|---|
月額 | ¥250,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,000 |
支払累計 | ¥250,000 | ¥300,000 | ¥350,000 | ¥400,000 | ¥450,000 |
※レンタル料金は5月分より発生致します(4月分は無料)
※レンタル期間終了後は、レンタル更新(月額¥50,000)or 返却 or 買取(買取金額¥149,800)
※更新期間は、1ヶ月毎となります