P大工の源さん超韋駄天2HLB
三洋 P大工の源さん超韋駄天2HLB 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 4月7日(日) |
| 開店日 | 4月8日(月) |
| 先納品 | 3月24日(日)~予定 |
| 先見せ開始日 | 2月1日(木)、2月2日(金)各日13時~、15時~ |
| 案件/確定集計 | 2月2日(金)15時 |
| 受注受付 | 2月5日(月)~2月15日(木)15時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 10,000台 |
| 使用枠 | ゴッドウイング枠 |
【スペック】
| ラッキートリガ― | 搭載 |
| タイプ | ライトミドル |
| 特図1大当り確率 | 約1/129.7 |
| 特図2大当り確率 | 約1/2.44 |
| 特図2小当り | 約1/2.48 |
| 賞球 | 1&2&5&8 |
| カウント・ラウンド | 10カウント・9ラウンド or 3ラウンド |
| 超源RUSH突入率 | 56% |
| 超源RUSH継続期待値 | 約88% |
| 極源RUSH継続期待値 | 約96% |
| 時短回数 | 127回 or 6回 or 3回 ※極源RUSH突入時の初回は時短127回 |
【大当り内訳 特図1】
| ラウンド数 | 3R大当り(超源RUSH) | 3R大当り |
| 大当り出玉 | 240個 | 240個 |
| 時短回数 | 3回 | なし |
| 大当り比率 | 56% | 44% |
【大当り内訳 特図2(超源RUSH)】
| ラウンド数 | 9R大当り(極源RUSH) | 9R大当り(超源RUSH) | 9R大当り(超源RUSH) |
| 大当り出玉 | 720個 | 720個 | 240個 |
| 時短回数 | 127回 | 3回 | 3回 |
| 大当り比率 | 2% | 18% | 80% |
【大当り内訳 特図2(極源RUSH)】
| ラウンド数 | 9R大当り(極源RUSH) | 3R大当り(極源RUSH) |
| 大当り出玉 | 720個 | 240個 |
| 時短回数 | 6回 | 6回 |
| 大当り比率 | 20% | 80% |
【販売価格】
| 本体 | ¥519,000 |
| パネル | ¥479,900 |
| 台数値引(5-) | ▲¥20,000 |
| ガラス値引 ※本体購入ガラス不要時 | ▲¥2,000 |
| 下取 ※新台1台につき2台迄 | ▲¥5,000 |







