【再販】PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3
豊丸 【再販】PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1
Pコマコマ倶楽部with坂本冬美L3
【再販スケジュール】
| 再販(PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1) | |
|---|---|
| 納品日 | 7月2日(日) |
| 開店日 | 7月3日(月) |
| 先納品 | 不可 |
| 受注開始 | 先着順 |
| 再販(PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1) | |
|---|---|
| 納品日 | 3月5日(日) |
| 開店日 | 3月6日(月) |
| 先納品 | 未定 |
| 受注開始 | 先着順 |
| 販売台数 | 300台 |
【再販 販売価格】
| 本体 | ¥439,900 |
| 盤面 | ¥359,900 |
| まるゆう | ¥199,900 |
| 下取値引 | ▲¥10,000(最大2台まで) |
| 振込値引 | ▲¥3,000 |
——————————————————————————————————————————————
【スケジュール】
| 納品日 | 6月5日(日) |
| 開店日 | 6月6日(月) |
| 先納品 | 5月29日(日) |
| 先見せ | 4月6日(水)予定 ※予約制 |
| 展示会 | 4月11日(月) |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 750台 |
| 使用枠 | T16枠 |
【スペック】
| PAコマコマ俱楽部with 坂本冬美V1 | Pコマコマ俱楽部with 坂本冬美L3 | |
|---|---|---|
| 大当り確率 | 低確率:1/99.9 高確率:1/20.9(10回転限定) | 低確率:1/199.8 高確率:1/49.9(50回転限定) |
| 賞球 | ヘソ:1個 電チュー:1個 左入賞口:7個 右入賞口:1個 大入賞口:8個 | ヘソ:3個 電チュー:1個 左入賞口:5個 右入賞口:1個 大入賞口:10個 |
| カウント | 10c | 10c |
| スペシャルチャンス突入率 | 100% | 100% |
| 電サポ回数 | 100回 (ST50+時短50) | 10R 100回(ST10+時短90) 5R 50回(ST10+時短40) 5R 25回(ST10+時短15) |
| スペシャルチャンス継続率 | - | 約72% |
| 遊タイム | 低確率265回消化で時短379回 | 低確率500回消化で時短759回 |
【販売価格】
| 本体 | ¥439,900 |
| 盤面 | ¥359,900 |
| CR機回収値引(最大3台まで) | ▲¥3,000 |
| 振込値引 | ▲¥3,000 |
| リユース | |
|---|---|
| まるゆう価格 | ¥199,900 |
| 即リユース | ¥219,900 |







