P麻雀物語4M1AU1Y
平和 P麻雀物語4M1AU1Y 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 6月5日(日) |
| 開店日 | 6月6日(月) |
| 先納品 | 5月22日(日) |
| 先見せ | 4月6日(水) ~8日(金) 要予約 15時~ |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 6,000台 |
| 使用枠 | BLAST枠 |
【スペック】
| 仕様 | 1種2種混合タイプ |
| 通常時 大当り確率 | 1/219.9 |
| 右打ち時 実質確率 | ①「激闘!麻雀バトル」 70回 1/99.9 ②「GOLDEN役満タイム」 100回 1/1.0 ③「激闘!麻雀バトルVSパイコ」 50回 1/219.9 |
| 最高状態「GOLDEN役満タイム 突入率 | 約51% |
| 最高状態「GOLDEN役満タイム TOTAL継続率 | 約91% |
| 遊タイム到達回転数/回数 | 659回転/GOLDEN役満タイム100回 |
| 賞球 | ≪始動口≫ 中始動口(特図1) 3個 右始動口(特図2) 1個 ≪入賞口≫ 左上/左中/左下 4個 作動口 1個 ≪大入賞口≫ アタッカー 10個 |
| カウント | 10c |
| 平均大当り回数(遊タイム込み) | 6.76回 |
| 平均TY(遊タイム込み) | 2,838 |
| 初回「麻雀バトル(70回)」成功時 平均大当り回数 | 11.92回 |
| 初回時短「麻雀バトル(70回)」成功時 平均TY | 5,102 |
【販売価格】
| 本体 | G盤(3点) | G盤(2点A/B) | G盤 | |
|---|---|---|---|---|
| 対象機種 | - | ルパン三世11 | ルパン三世12H1AZ2 JAWS3 | ルパン三世11 JAWS3 ガルパン2 新鬼武者 ルパン三世12H1AZ2 |
| 定価 | ¥459,000 | ¥439,000 | ¥429,000 | ¥419,000 |
| G盤下取 | - | ▲¥5,000 | ▲¥5,000 | ▲¥5,000 |
| 初期導入値引 | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 | ▲¥10,000 |
| 台数値引(2-) | ▲¥20,000 | ▲¥20,000 | ▲¥20,000 | ▲¥20,000 |
| 台数値引(4-) | ▲¥50,000 | ▲¥50,000 | ▲¥50,000 | ▲¥50,000 |
| ★G盤下取★ Pルパン三世11シリーズ PJAWS3シリーズ Pガールズ&パンツァ―2シリーズ P新鬼武者シリーズ Pルパン三世12H1AZ2 |







