LパチスロULTRAMAN最終決戦ME
【オッケー.(フィールズ)】LパチスロULTRAMAN最終決戦ME 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 2026年7月5日(日) |
| 開店日 | 2026年7月6日(月) |
| 先納品 | 2026年6月21日(日)~予定 |
| 先見せ開始日 | 2026年4月30日(木)~※要予約 |
| 案件集計日 | 2026年5月8日(金)10時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 3,000台 |
【スペック】
| 純増 | 約7.0枚 |
| ベース | 約30.8G/50枚 |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ確率 | 1/272.8 | 1/267.7 | 1/262.7 | 1/257.0 | 1/256.6 | 1/256.2 |
| AT初当り確率 | 1/445.4 | 1/438.4 | 1/431.3 | 1/423.8 | 1/423.1 | 1/422.4 |
| 出玉率 | 97.6% | 98.9% | 100.6% | 104.0% | 108.1% | 112.8% |
【販売価格】
| 本体 | ¥549,800 |
| 下取対象機種 | ▲¥5,000 |
型式名:LパチスロULTRAMAN最終決戦ME
機種名:L ULTRAMAN 最終決戦







