L/ワールドダイスター/PA3
【パオン・ディーピー】L/ワールドダイスター/PA3 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 2026年8月2日(日) |
| 開店日 | 2026年8月3日(月) |
| 先納品 | 2026年7月20日(月/祝)~ |
| 展示 | 2026年4月21日(火)~各支店ショールムにて |
| 案件締切日 | 2026年4月22日(水)15時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 6,000台 |
【スペック】
| タイプ | AT |
| 純増 | 8.0枚 |
| コイン単価 | 約4.1円(設定①) |
| ベース | 約30G/50枚 |
| MY | 約4000枚(設定①) |
| 設定 | 設定① | 設定② | 設定③ | 設定④ | 設定⑤ | 設定⑥ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初当り確率 | 1/306.5 | 1/297.1 | 1/284.1 | 1/262.1 | 1/257.1 | 1/246.6 |
| 出玉率 | 97.8% | 98.8% | 101.1% | 104.0% | 107.0% | 112.4% |
POINT
軽い初当り☆ST確率約1/307
出玉の鍵を握る”センス”☆4ケタ乗せ頻度市場NO.1
I Wannaループ☆上位ST×プレミアムST
【販売価格】
| 本体 | |
|---|---|
| 希望小売価格 | ¥549,800 |
| 早期一括振込値引 | ▲¥5,000 |
| 台数値引(2-) | ▲¥20,000 |
| 〃 (4-) | ▲¥40,000 |
| 下取 | ▲¥5,000 |

型式名:L/ワールドダイスター/PA3
機種名:スロットワールドダイスター








