【追加受注】P海物語極ジャパンHTH
【追加受注】【三洋】 P海物語極ジャパンHTH 販売概要

【スケジュール】
| 追加受注 | |
|---|---|
| 納品日 | 7月6日(日) |
| 開店日 | 7月7日(月) |
| 案件締切日 | 5月26日(月)15時迄 |
| 納品日 | 5月6日(火) |
| 開店日 | 5月7日(水) |
| 先納品 | 3月16日(日)~予定 |
| 合同説明会 | 1月30日(木)・31日(金)~ ※要予約 15時~16時 1日1回 |
| 案件集計日 | 2月3日(月)15時 |
| 受注受付日 | 2月13(木)~2月20日(木)17時 |
【販売台数】
| 追加受注 | |
|---|---|
| 販売台数 | 若干台数 |
| 販売台数 | 全国 15,000台 |
| 枠 | クリスタルシェル枠(新色:極レッドVer.) |
【スペック】
| ラッキートリガー | 搭載 |
| タイプ | 1種2種混合機 |
| 大当り確率 | 1/319.6 |
| 高確率 | 1/73.9 |
| 賞球 | 3&1&3&5&15 |
| 突入率 | 100% |
| 継続率 | 76% |
| 電サポ | 20 or 100 or 10000回 |
| R/C(払出表記) | 10R/10C:1500個 2R/10C:300個 |
【販売価格】
| 本体 | ¥539,000 |
| パネル | ¥479,000 |
| リユース機 | ¥285,000 |
| 台数値引(6-) | ▲¥20,000 |
| 〃 (10-) | ▲¥30,000 |
| 〃 (20-) | ▲¥50,000 |
| ガラス値引 | ▲¥2,000 |
| 早期受注値引(6-) | ▲¥5,000 ※2月28日(金)までの受注分 |
| 下取 | ▲¥5,000 |

型式名:P海物語極ジャパンHTH
機種名:P海物語 極JAPAN








