【最終販売 99期生パネル】LレヴュースタァライトCX
【オーイズミ】 【最終販売 99期生パネル】LレヴュースタァライトCX 販売概要

【スケジュール】
| 最終販売【99期生パネル】 | |
|---|---|
| ①納品日 | 9月7日(日) ※数量限定で8月17日(日)納品可 |
| ①開店日 | 9月8日(月) |
| ②納品日 | 9月21日(日) |
| ②開店日 | 9月22日(月) |
| 受注開始日 | 7月23日(水)10時 |
| 受注締切日 | なくなり次第終了 |
| 新パネル【99期生パネル】 | |
|---|---|
| 納品日 | 7月21日(月) |
| 開店日 | 7月22日(火) |
| 先納品 | 不可 |
| 受注開始日 | 5月7日(水)10時 |
| 受注締切日 |
| 再々販【初期パネル】 | |
|---|---|
| 納品日 | 7月21日(月) |
| 開店日 | 7月22日(火) |
| 先納品 | 7月6日(日)※台数に上限あり |
| 受注開始日 | 5月7日(水)10時 |
| 受注締切日 |
| 再販 | |
|---|---|
| 納品日 | 5月18日(日)※先納品原則不可 |
| 受注開始日 | 3月25日(火)10時 |
| 受注締切日 | 3月28日(金)17時 |
| 納品日 | 3月2日(日) |
| 開店日 | 3月3日(月) |
| 受注開始日 | 12月9日(月) |
| 受注締切日 | 1月17日(金)16時 |
【販売台数】
| 最終販売【99期生パネル】 | |
|---|---|
| 販売台数 9月前半 | 全国 100台 |
| 販売台数 9月後半 | 全国 100台 |
| 新パネル【99期生パネル】 | |
|---|---|
| 販売台数 | 少台数 300台限定 |
| 再々販【初期パネル】 | |
|---|---|
| 販売台数 | 少台数 300台限定 |
| 再販 | |
|---|---|
| 販売台数 | 限定 500台 |
| 販売台数 | 全国 4,000台 |
【スペック】
| タイプ | A+貫通型AT |
| ボーナス確率 (抽選確率) | 1/184~1/160 (1/179~1/154) |
| AT・ART確率 | 1/359~1/232 |
| ボーナス枚数 | 約111枚 約44枚 or 約60枚(AT中) |
| 通常時CZ | 有り |
| ベース(50枚) | 33.8G |
| コイン単価 | 2.93円 |
| TY(AT突入時) | 435枚 |
| MY | 2673枚 |
| M♢ | 2766枚 |
| ゲーム数 | 上乗せ有り |
| 純増 | 2.2枚 or 3.4枚 |
| ボーナス完走 | 有り |
| レア役確変変動 | 有り |
| ツラヌキ要素 | 有り |
| 上位AT | 有り |
| 2000枚OVER率 | 55.2% |
| 5000枚OVER率 | 10.1% |
| レア役合算 | 1/29.8 |
| 最大規定G数 | ボーナス・AT間にて最大900G+αでAT当選 |
| 出玉率 | 華恋BB(赤) | ひかりBB(青) | BB合算確率 | RB確率 | ボーナス合成確率 | チャンスゾーン出現率 | AT初当り確率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定L | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 設定1 | 97.8% | 1/583.0 | 1/479.0 | 1/262.9 | 1/621.9 | 1/184.8 | 1/265.9 | 1/359.6 |
| 設定2 | 98.8% | 1/582.6 | 1/472.3 | 1/260.8 | 1/604.3 | 1/182.2 | 1/254.7 | 1/346.8 |
| 設定4 | 104.6% | 1/584.0 | 1/440.0 | 1/250.9 | 1/526.3 | 1/169.9 | 1/207.6 | 1/277.1 |
| 設定5 | 106.9% | 1/583.3 | 1/428.9 | 1/247.2 | 1/499.7 | 1/165.4 | 1/190.3 | 1/255.7 |
| 設定6 | 110.0% | 1/585.8 | 1/421.8 | 1/245.2 | 1/465.0 | 1/160.6 | 1/179.5 | 1/232.5 |
【販売価格】
| 最終販売【99期生パネル】 | |
|---|---|
| 本体 | ¥528,000 |
| ご愛顧値引き ※すべての法人に適用 | ▲¥30,000 |
| 増台値引き ※過去にLレヴュースタァライトを新台で購入したホールに適用 | ▲¥20,000 |
| 下取値引き | ▲¥5,000 |
| 新パネル【99期生パネル】 | |
|---|---|
| 本体 | ¥528,000 |
| 初期ロット導入値引 ※初期ロットを購入の法人に適用 | ▲¥30,000 |
| 増台値引 ※初期ロットを購入のホールに適用 | ▲¥20,000 |
| 再々販【初期パネル】 | |
|---|---|
| 本体 | ¥528,000 |
| 初期ロット導入値引 ※初期ロットを購入の法人に適用 | ▲¥30,000 |
| 増台値引 ※初期ロットを購入のホールに適用 | ▲¥20,000 |
| 再販 | |
|---|---|
| 本体 | ¥528,000 |
| 初期ロット導入値引 ※初期ロットを購入の法人に適用 | ▲¥30,000 |
| 増台値引 ※初期ロットを購入のホールに適用 | ▲¥20,000 |
| 本体 | ¥528,000 |
| ご愛顧値引 | ▲¥50,000 ※L閃乱カグラ2またはLダブルアタック2を新台購入した法人が対象 |
| 台数値引(2-) | ▲¥40,000 |
| 下取 | ▲¥5,000 ※6号機が対象、購入台数:下取は1:1 |

型式名:LレヴュースタァライトCX
機種名:L少女☆歌劇 レヴュースタァライト-The SLOT-


型式名:LレヴュースタァライトCX(99期生パネル)
機種名:L少女☆歌劇 レヴュースタァライト-The SLOT-(99期生パネル)








