Pとある科学の超電磁砲2JMB
JFJ Pとある科学の超電磁砲2JMB 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 9月1日(日) |
| 開店日 | 9月2日(月) |
| 先納品 | 8月18日(日) |
| 先見せ | 6月18日(火) |
| 案件/確定集計 | 6月27日(木)15時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 20,000台 |
| 使用枠 | 専用枠 |
【スペック】
| タイプ | 1種2種混合ST |
| 低確時確率 | 1/319 |
| 高確時確率 | 1/102 |
| RUSH突入率 | 約70%(時短150回引き戻し込み) |
| RUSH継続率 | 約77%(ST150回) |
| RUST中出玉 | 1000発~4000発(2000発以上60%) |
【販売価格】
| 本体 | ¥549,900 |
| 台数値引(3-) | ▲¥10,000 |
| 台数値引(5-) | ▲¥30,000 |
| 台数値引(10-) | ▲¥50,000 |
| 振込値引 | ▲¥1,000 |
| ぱちんこパネル・回胴下取値引 | ▲¥3,000~▲¥5,000 |
| ぱちんこ枠下取値引 | ▲¥5,000 |
| ぱちんこ本体一式下取値引 | ▲¥8,000~▲¥10,000 |

型式名:Pとある科学の超電磁砲2JMB
機種名:Pレールガン2-とある科学の超電磁砲2-








