Sアオハル♪操 A-LIVE
大都 Sアオハル♪操 A-LIVE 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 6月2日(日)~ |
| 先納品 | 5月19日(日)~可、ОPは6月3日(月)~可。 |
| 展示 | 4月3日(水)~各支店ショールームにて |
| 確定案件締切 | 4月8日(月)17時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 4,000台予定 |
【スペック】
| タイプ | AT |
| 純増 | 約7.0枚 |
| 回転数/50枚 | 約33G |
| コイン単価 | 約2.6枚 |
| ボーナス合算 | 出玉率 | 出玉率 (完全攻略) | |
|---|---|---|---|
| 設置① | 1/169.9 | 98.0% | 100.1% |
| 設定② | 1/166.8 | 99.0% | 101.0% |
| 設定③ | 1/163.6 | 100.3% | 102.3% |
| 設定④ | 1/157.5 | 102.1% | 104.2% |
| 設定⑤ | 1/152.1 | 104.0% | 106.3% |
| 設定⑥ | 1/144.1 | 106.6% | 109.0% |
【販売価格】
| 本体 | ¥499,800 |
| 早期一括振込値引 | ▲¥5,000 |
| 下取値引 | ▲¥5,000 |







