PAフィーバーパワフル4
三共 PAフィーバーパワフル4 販売概要

【スケジュール】
| 納品日 | 3月3日(日) |
| 開店日 | 3月4日(月) |
| 先納品 | 応相談 |
| 先見せ開始 | 随時 |
| 案件/確定集計 | 随時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 5,000台 |
| 枠 | NEO STELLA枠 |
【スペック】
| タイプ | STタイプ |
| 大当り確率 | 低確時確率:1/99.9 高確率:1/12.0 |
| ST突入率 | 100%(ST8回) |
| 電サポ回数 | 25回 or 50回 or 10000回 |
| 継続率 | 約64.2% |
| TOTAL継続率 | 約68.4% |
| 賞球 | 1(ヘソ/電チュー/普図作動口)&5(普通入賞口)&10(アタッカー) |
| ラウンド | 10R or 6R or 3R(10C) |
【販売価格】
| 本体 | ¥439,900 |
| パネル | ¥389,900 |
| 早期台数値引(2-) | ▲¥20,000 |
| 〃 (3-) | ▲¥40,000 |
| パワフル入替値引 | ▲¥15,000 ※「PフィーバーパワフルⅢ-F」の下取りが適用条件 ※通常下取り▲¥3,000は別途適用 (値引き¥▲¥15,000+下取▲¥3,000) |
| 下取 | ▲¥3,000、▲¥5,000 |







