P銀河鉄道999NJL0YU1Y
アムテックス P銀河鉄道999NJL0YU1Y 販売概要
【スケジュール】
納品日 | 6月18日(日) |
開店日 | 6月19日(月) |
先納品 | 6月4日(日) |
先見せ・展示会 | なし |
受注 | 随時 |
返却日程 | 先納品(6月4日)… 工場返却 5月2日(火) TOP納品(6月18日)… 工場返却 5月12日(金) |
【販売台数】
販売台数 | リユース |
使用枠 | BLAST枠 |
【スペック】
タイプ | 1種2種混合 |
確率 | 特図1 大当り:1/100.9 特図2 大当り/小当り合算 約1/100.8 |
賞球 | ≪始動口≫ 中始動口(特図1):1個 右始動口(特図2):1個 ≪入賞口≫ 左上/左中/左下:5個 作動口:1個 ≪大入賞口≫ |
カウント | 10カウント |
時短 | 50回 or 100回 or 380回 |
突入率 | 約42% |
継続率 | 約65% |
遊タイム到達回転数 | 250回 |
遊タイム回数 | 380回 |
平均 | ≪大当り回数≫ 2.34回 ≪TY≫ 1,272 |
初回GALAXY RUSH(50回) 引き戻し回数 | ≪大当り回数≫ 3.82回 ≪TY≫ 2,216 |
初回GALAXY RUSH(100回) 引き戻し回数 | ≪大当り回数≫ 3.82回 ≪TY≫ 2,865 |
【販売価格】
リユース | |
---|---|
G盤定価 | ¥429,000 |
G盤下取 | ▲¥5,000 |
リユース特別値引 | ▲¥120,000 |
台数値引(2-) | ▲¥20,000 |
銀河鉄道999購入値引 | ▲¥40,000 |