PネオモンスターハウスMXL・LML
竹屋 PネオモンスターハウスMXL・LML 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 12月4日(日)予定 |
| 開店日 | 12月5日(月)予定 |
| 先納品 | 応相談 |
| 展示会 | 10月8日(火)~ ※要予約 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 1,000 ~ 2,000台予定 |
| 使用枠 | SWGT |
【スペック】
| MXL | LML | |
|---|---|---|
| 大当り確率(低確率) | 1/319.69 | 1/199.8 |
| 大当り確率(高確率) | 1/108.15 | 1/85.56 |
| 確変突入率 | 61% | 41% |
| 継続率 | 82% | 81% |
| 時短 | 100回 | 100回 |
| 賞球 | 3 & 7 & 1 & 5 & 15 | 3 & 7 & 1 & 5 & 15 |
| ラウンド | 4R or 10R | 4R or 10R |
| カウント | 9c | 9c |
【販売価格】
| 本体 | ¥458,000 |
| 盤面 | ¥298,000 Pミニミニモンスター4 Pミニミニモンスタードラムakz |
| 台数値引(3-) | ▲¥10,000 |







