PA元祖大工の源さん2JBB
三洋 PA元祖大工の源さん2JBB 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 9月4日(日) |
| 開店日 | 9月5日(月) |
| 先納品 | 8月21日(日) |
| 先見せ | 7月1日(金)・4日(月)・5日(火) |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 15,000台 |
| 使用枠 | G-DRIVE枠(橙白色) |
【スペック】
| 大当り確率 | 1/89 |
| タイプ | 確変2回ループタイプ |
| 突入率 | 33.3% |
| 継続率 | 82% |
【販売価格】
| 本体 | ¥469,900 |
| 盤面 | ¥389,900 |
| ガラス値引 | ▲¥2,000 |
| 台数値引(5-) | ▲¥10,000 |
| 〃 (10-) | ▲¥20,000 |
| 早期受注値引 | ▲¥10,000 ※3台以上かつ7/11までに受注確定。変更不可 |
| 特定機種下取値引 | ▲¥10,000 「PA元祖大工の源さんWBE」 設置実績なし法人は対象外 |
| 下取値引 | ▲¥10,000 |







