Pサラリーマン金太郎FMY
藤商事 Pサラリーマン金太郎FMY 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 7月31日(日) |
| 開店日 | 8月1日(月) |
| 先納品 | 7月10日(日) |
| 先見せ開始 | 5月31日(火) |
| 受注開始 | 随時 |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 15,000台 |
| 使用枠 | クリスタルエアー枠 |
【スペック】
| タイプ | 1種2種混合タイプ |
| 大当り確率 | 低確時:1/319.6 金太郎CHANCE:1/8.0 |
| 賞球数 | ヘソ:1個 電チュー:1個 アタッカー:15個(10カウント) その他:1個 or 5個 |
| 金太郎CHANCE突入率 | 80% |
| 金太郎CHANCE継続率 | 約80% |
| 大当り出玉 | 約300個 or 約1200個 or 約2400個 |
| 金太郎CHANCE | 12回 or 10,001回 |







