【納期変更】Sパチスロ鉄拳5DC
山佐 Sパチスロ鉄拳5DC 販売概要
【スケジュール】
| 納品日 | 7月18日(月) |
| 開店日 | 7月19日(火) |
| 先納品 | 7月3日(日) |
【販売台数】
| 販売台数 | 全国 10,000台予定 |
【スペック】
| タイプ | A+ATタイプ |
| ベース(50枚) | 約34G |
| コイン単価 | 約2.6円 |
| MY | 約2,225枚 |
| 設定1 | 設定2 | 設定3 | 設定4 | 設定5 | 設定6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | 1/474.9 | 1/461.5 | 1/448.8 | 1/428.3 | 1/409.6 | 1/390.1 |
| RB | 1/642.5 | 1/630.2 | 1/618.3 | 1/595.8 | 1/574.9 | 1/555.4 |
| ボーナス合算 | 1/273.1 | 1/266.4 | 1/260.1 | 1/249.2 | 1/239.2 | 1/229.1 |
| AT初当り | 1/475.2 | 1/468.2 | 1/454.3 | 1/427.0 | 1/401.2 | 1/369.2 |
| 出玉率 | 97.6% | 98.6% | 100.3% | 103.7% | 107.2% | 111.0% |
【販売価格】
| 新台 | |
|---|---|
| 本体 | ¥469,000 |
| リピート値引 | ▲¥40,000 スターパルサー スーパーリノSP |
| 台数値引(4-) | ▲¥30,000 |
| 〃 (8-) | ▲¥50,000 |
| 〃 (12-) | ▲¥80,000 |
| 買上 | ▲¥5,000 |
| ためしてかえ~る | |
|---|---|
| レンタル料金(初月) | ¥99,000/台 |
| レンタル料金(2ヶ月目以降) | ¥50,000/台 |
| レンタル満了までの支払回数 | 7回(固定) ※途中解約の場合支払総額から支払済レンタル料金を差し引いた金額を一括支払い |
| 支払総額 | ¥399,000/台 |
| 最低契約台数 | 3台/店舗 |
| レンタイル期間終了後の販売価格 | ¥70,000/台 |
| リピート値引 | ▲¥30,000/台 スターパルサー スーパーリノSP |







