P大工の源さん超韋駄天ブラックCS
三洋 P大工の源さん超韋駄天ブラックCS 販売概要
【スケジュール】
納品日 | 4月3日(日) |
開店日 | 4月4日(月) |
先納品 | 後日案内 |
先見せ開始 | 1月7日(金) 1月11日(火)・12日(水) |
【販売台数】
販売台数 | 未定(約20,000台) |
使用枠 | G-DRIVE枠 |
【スペック】
特図1/BONUS確率 | 約1/318.13 大当り確率:約1/319.68 特図1小当り:1/65536 |
特図2/BONUS確率 | 約1/2.17 大当り確率:約1/319.68 特図2小当り:約1/2.18 |
賞球数 | 3 & 1 & 3 & 4 & 15 |
カウント・ラウンド | 10c・10R or 3R or 2R |
RUSH突入率 | 約50.2% |
RUSH継続期待値 | 約93% |
時短回数 | 127回 or 3回 |
【販売価格】
本体 | ¥469,900 |
盤面 | ¥419,900 |
ガラス値引 | ▲¥2,000 |
韋駄天YTA下取値引 ※本体下取限定 | 下取台数に応じて適応 3~9台 ▲¥30,000 10台以上 ▲¥50,000 |
下取値引 | 対応機種未定 |